Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

SV Deportivo Nacional
Aruba

02.05.2022 | ARU D1 | Independiente Caravel | 0-11 | Deportivo Nacional | ![]() |
27.04.2022 | ARU D1 | Deportivo Nacional | 6-0 | SV Bubali | ![]() |
17.04.2022 | CNCF CFUCS | Deportivo Nacional | 0-8 | Golden Lion Football | ![]() |
15.04.2022 | CNCF CFUCS | Deportivo Nacional | 2-5 | Inter Moengotapoe | ![]() |
10.04.2022 | ARU D1 | United Aruba | 1-12 | Deportivo Nacional | ![]() |
03.04.2022 | ARU D1 | Deportivo Nacional | 2-4 | SV La Fama | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Racing Club Aruba | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 69 | 9 | 60 |
2 | SV Dakota | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 76 | 16 | 60 |
3 | SV Britannia | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 46 | 23 | 23 |
4 | SV La Fama | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 36 | 28 | 8 |
5 | Deportivo Nacional | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 61 | 36 | 25 |
6 | Independiente Caravel | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 29 | 56 | -27 |
7 | River Plate Aruba | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 37 | 37 | 0 |
8 | SV Estrella | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 31 | 65 | -34 |
9 | United Aruba | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 35 | 74 | -39 |
10 | SV Bubali | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 84 | -76 |
Championship Group
Relegation P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 80.00% | 16 |
Moins de 2.5 | 20.00% | 4 |
Overall | ||
oui | 10.00% | 2 |
non | 90.00% | 18 |
Scored Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 20 |
Conceeded Late | ||
oui | 10.00% | 2 |
non | 90.00% | 18 |
oui | 20.00% | 4 |
non | 80.00% | 16 |
1-15 | 14.71% | 10 |
16-30 | 17.65% | 12 |
31-45 | 22.06% | 15 |
46-60 | 11.76% | 8 |
61-75 | 14.71% | 10 |
76-90 | 19.11% | 13 |