Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Melbourne Victory FC
Australie
Australie
| 14.10.2026 | AFC ACL2 | Melbourne Victory | 3-0 | FC Seoul | ![]() |
| 10.10.2026 | AUS Cup | Melbourne Victory | 1-1/p.3-4 | South Melbourne | ![]() |
| 16.09.2026 | AFC ACL2 | Viettel FC | 1-1 | Melbourne Victory | ![]() |
| 09.09.2026 | AUS Cup | Sydney FC | 0-2 | Melbourne Victory | ![]() |
| 19.08.2026 | AUS Cup | APIA Tigers | 0-1 AET | Melbourne Victory | ![]() |
| 08.08.2026 | AUS Cup | WS Wanderers | 1-1/p.2-3 | Melbourne Victory | ![]() |
| 18.10.2026 | AUS D1 | Wellington Phoenix | - | Melbourne Victory | |
| 24.10.2026 | AUS D1 | Melbourne Victory | - | Melbourne City | |
| 28.10.2026 | AFC ACL2 | Persib Bandung | - | Melbourne Victory | |
| 01.11.2026 | AUS D1 | Melbourne Victory | - | Central Coast Mariners | |
| 04.11.2026 | AFC ACL2 | Melbourne Victory | - | Persib Bandung | |
| 08.11.2026 | AUS D1 | Adelaide United | - | Melbourne Victory |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Persib Bandung | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Melbourne Victory | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Viettel FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | FC Seoul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Advances to next round
| Plus de 2.5 | 28.57% | 2 |
| Moins de 2.5 | 71.43% | 5 |
| Overall | ||
| oui | 28.57% | 2 |
| non | 71.43% | 5 |
| Scored Late | ||
| oui | 28.57% | 2 |
| non | 71.43% | 5 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 7 |
| oui | 85.71% | 6 |
| non | 14.29% | 1 |
| 1-15 | 20.00% | 2 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 10.00% | 1 |
| 46-60 | 10.00% | 1 |
| 61-75 | 40.00% | 4 |
| 76-90 | 20.00% | 2 |


