Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Oxford United FC AngleterreAngleterre
Prochains matchs
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Portsmouth 43 91 26 13 4 72 37 35
2 Derby County 44 86 26 8 10 75 37 38
3 Bolton Wanderers 43 82 24 10 9 79 46 33
4 Peterborough 42 77 23 8 11 80 55 25
5 Barnsley 43 75 21 12 10 77 57 20
6 Oxford United 43 73 21 10 12 76 53 23
7 Blackpool 44 70 20 10 14 60 43 17
8 Lincoln City 43 68 18 14 11 62 37 25
9 Stevenage FC 44 67 18 13 13 54 44 10
10 Leyton Orient 44 62 17 11 16 50 53 -3
11 Northampton 44 59 17 8 19 55 63 -8
12 Exeter City 44 58 16 10 18 43 58 -15
13 Wigan Athletic 44 56 18 10 16 59 55 4
14 Wycombe 42 55 14 13 15 53 52 1
15 Bristol Rovers 43 54 15 9 19 51 64 -13
16 Charlton Athletic 44 52 11 19 14 63 63 0
17 Reading FC 44 50 15 11 18 63 65 -2
18 Cambridge United 42 46 12 10 20 38 58 -20
19 Shrewsbury 43 46 13 7 23 31 61 -30
20 Burton Albion 43 43 11 10 22 35 60 -25
21 Port Vale 43 40 10 10 23 40 70 -30
22 Cheltenham 42 38 10 8 24 35 60 -25
23 Fleetwood Town 43 37 8 13 22 44 68 -24
24 Carlisle United 44 30 7 9 28 40 76 -36

Promotion

Promotion P/O

Relegation

Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 63.46%
33
Moins de 2.5 36.54%
19
Late Goals (after 65')
Overall
oui 71.15%
37
non 28.85%
15
Scored Late
oui 48.08%
25
non 51.92%
27
Conceeded Late
oui 44.23%
23
non 55.77%
29
Buts inviolés
oui 30.77%
16
non 69.23%
36
Minutes de buts
1-15 16.30%
15
16-30 16.30%
15
31-45 14.13%
13
46-60 16.30%
15
61-75 10.87%
10
76-90 26.10%
24