Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Thesprotos Igoumenitsa FC
Grèce

04.05.2025 | GRE D3-2 | Pierikos FC | 3-0 | Thesprotos | ![]() |
30.04.2025 | GRE D3-2 | Thesprotos | 4-0 | Atromitos Palamas | ![]() |
27.04.2025 | GRE D3-2 | Anagennisi Artas | 1-2 | Thesprotos | ![]() |
06.04.2025 | GRE D3-2 | Thesprotos | 0-2 | Anagennisi Karditsa | ![]() |
30.03.2025 | GRE D3-2 | Thesprotos | 0-0 | Zakynthos FC | ![]() |
23.03.2025 | GRE D3-2 | Anthoupoli Larisa | 1-1 | Thesprotos | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Anagennisi Karditsa | 34 | 88 | 28 | 4 | 2 | 77 | 11 | 66 |
2 | Pierikos FC | 34 | 87 | 27 | 6 | 1 | 79 | 10 | 69 |
3 | Anagennisi Artas | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 41 | 34 | 7 |
4 | Tilikratis Lefkada | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 54 | 32 | 22 |
5 | Thesprotos | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 34 | 22 | 12 |
6 | Anthoupoli Larisa | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 39 | 24 | 15 |
7 | AO Trikala | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 48 | 28 | 20 |
8 | Zakynthos FC | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 54 | 33 | 21 |
9 | Kozani FC | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 47 | 36 | 11 |
10 | Aris Filiaton | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 52 | 32 | 20 |
11 | AE Alexandria (GRE) | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 40 | 31 | 9 |
12 | Aiginiakos FC | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 44 | 54 | -10 |
13 | Olympiakos Volos | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 38 | 38 | 0 |
14 | Atromitos Palamas | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 31 | 46 | -15 |
15 | Amvrakikos Vonitsa | 34 | 23 | 5 | 8 | 21 | 32 | 67 | -35 |
16 | GAS Svoronos | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 17 | 67 | -50 |
17 | Ermis Amyntaio | 34 | 9 | 2 | 3 | 29 | 23 | 103 | -80 |
18 | Asteras Petriti | 34 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | 96 | -82 |
Promotion
Relegation
Plus de 2.5 | 26.47% | 9 |
Moins de 2.5 | 73.53% | 25 |
Overall | ||
oui | 41.18% | 14 |
non | 58.82% | 20 |
Scored Late | ||
oui | 20.59% | 7 |
non | 79.41% | 27 |
Conceeded Late | ||
oui | 23.53% | 8 |
non | 76.47% | 26 |
oui | 50.00% | 17 |
non | 50.00% | 17 |
1-15 | 29.03% | 9 |
16-30 | 6.45% | 2 |
31-45 | 16.13% | 5 |
46-60 | 19.35% | 6 |
61-75 | 16.13% | 5 |
76-90 | 12.91% | 4 |