Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Papua New Guinea
OFC
OFC
| 23.11.2025 | INT MSG | Papua New Guinea | 2-2/p.4-5 | Vanuatu | ![]() |
| 20.11.2025 | INT MSG | Papua New Guinea | 2-0 | Fiji | ![]() |
| 13.11.2025 | INT MSG | Papua New Guinea | 1-0 | Solomon Islands | ![]() |
| 21.12.2024 | INT MSG | Vanuatu | 1-2 | Papua New Guinea | ![]() |
| 18.12.2024 | INT MSG | Solomon Islands | 2-3 | Papua New Guinea | ![]() |
| 15.12.2024 | INT MSG | Papua New Guinea | 1-1 | Fiji | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Papua New Guinea | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Solomon Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advances to next round
Withdrew
| Plus de 2.5 | 53.85% | 7 |
| Moins de 2.5 | 46.15% | 6 |
| Overall | ||
| oui | 53.85% | 7 |
| non | 46.15% | 6 |
| Scored Late | ||
| oui | 38.46% | 5 |
| non | 61.54% | 8 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 38.46% | 5 |
| non | 61.54% | 8 |
| oui | 30.77% | 4 |
| non | 69.23% | 9 |
| 1-15 | 7.14% | 1 |
| 16-30 | 14.29% | 2 |
| 31-45 | 14.29% | 2 |
| 46-60 | 21.43% | 3 |
| 61-75 | 14.29% | 2 |
| 76-90 | 28.56% | 4 |


