Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Buxoro FK
Ouzbékistan
Ouzbékistan
| 10.12.2025 | UZB D1PO | Buxoro FK | 1-2 | Xorazm Urganch | ![]() |
| 05.12.2025 | UZB D1PO | Mashal Mubarek | 0-0/p.3-1 | Buxoro FK | ![]() |
| 30.11.2025 | UZB D1 | Buxoro FK | 0-1 | Surkhon Termiz | ![]() |
| 19.11.2025 | UZB D1 | Shurtan Guzar | 1-1 | Buxoro FK | ![]() |
| 07.11.2025 | UZB D1 | Buxoro FK | 1-1 | Neftchi Fergana | ![]() |
| 01.11.2025 | UZB D1 | Andijan PFK | 1-1 | Buxoro FK | ![]() |
| 16.12.2025 | UZB D1PO | Aral Qoraqalpogʻiston | - | Buxoro FK |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Neftchi Fergana | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 49 | 24 | 25 |
| 2 | Pakhtakor | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 59 | 23 | 36 |
| 3 | Nasaf Qarshi | 30 | 59 | 16 | 11 | 3 | 51 | 23 | 28 |
| 4 | Dinamo Samarqand | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 47 | 30 | 17 |
| 5 | FC Bunyodkor | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 48 | 40 | 8 |
| 6 | FC AGMK | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 |
| 7 | Navbahor | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 |
| 8 | Sogdiana Jizzax | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 37 | 37 | 0 |
| 9 | Qyzylqum | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 28 | 44 | -16 |
| 10 | Surkhon Termiz | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 26 | 30 | -4 |
| 11 | Andijan PFK | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 39 | 51 | -12 |
| 12 | Kokand 1912 | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 24 | 39 | -15 |
| 13 | Mashal Mubarek | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 22 | 48 | -26 |
| 14 | Buxoro FK | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 30 | 49 | -19 |
| 15 | Xorazm Urganch | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 33 | 39 | -6 |
| 16 | Shurtan Guzar | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 27 | 57 | -30 |
AFC Champions League
AFC Champions League Qual.
Relegation P/O
Relegation
| Plus de 2.5 | 45.83% | 22 |
| Moins de 2.5 | 54.17% | 26 |
| Overall | ||
| oui | 56.25% | 27 |
| non | 43.75% | 21 |
| Scored Late | ||
| oui | 27.08% | 13 |
| non | 72.92% | 35 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 37.50% | 18 |
| non | 62.50% | 30 |
| oui | 20.83% | 10 |
| non | 79.17% | 38 |
| 1-15 | 15.09% | 8 |
| 16-30 | 11.32% | 6 |
| 31-45 | 18.87% | 10 |
| 46-60 | 20.75% | 11 |
| 61-75 | 15.09% | 8 |
| 76-90 | 18.88% | 10 |


