Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Australie NPL Victoria 1 Regular Season
Derniers résultats
East
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Dandenong Thunder 28 61 19 6 3 74 34 40
2 Dandenong City SC 28 50 15 5 8 58 33 25
3 Melbourne City Youth 28 41 11 8 9 68 49 19
4 Goulburn VS 28 41 11 8 9 56 53 3
5 Murray United FC 28 39 11 6 11 49 41 8
6 Eastern Lions 28 33 9 6 13 42 54 -12
7 Springvale W.Eagles 28 32 10 4 14 44 58 -14
8 Box Hill United 28 31 6 13 9 44 51 -7
9 Nunawading City 28 29 8 5 15 53 68 -15
10 Richmond SC 28 25 6 7 15 36 69 -33

Promotion

Promotion P/O

Relegation

* Deductions: Springvale W.Eagles was deducted 2 points ; Dandenong Thunder was deducted 2 points
West
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Northcote City 28 65 20 5 3 59 27 32
2 Moreland Zebras 28 60 18 6 4 72 26 46
3 Moreland City SC 28 46 13 7 8 54 41 13
4 Sunshine Georgies 28 46 13 7 8 41 33 8
5 Whittlesea Rangers 28 39 11 6 11 55 43 12
6 Brunswick City SC 28 36 10 6 12 42 47 -5
7 Ballarat City FC 28 35 10 5 13 47 51 -4
8 Werribee City 28 35 10 5 13 31 41 -10
9 Melb. Victory Youth 28 29 8 5 15 55 56 -1
10 FC Bendigo 28 2 0 2 26 20 125 -105

Promotion

Promotion P/O

Relegation

* Deductions: Springvale W.Eagles was deducted 2 points ; Dandenong Thunder was deducted 2 points