Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Angleterre U21 PDL 2 Regular Season
Derniers résultats
North Division
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Nottingham F. U21 26 55 17 4 5 56 30 26
2 Huddersfield U21 26 48 15 3 8 47 40 7
3 Leeds United U21 26 43 12 7 7 48 36 12
4 Sheff Utd U21 26 41 12 5 9 39 30 9
5 Sheff Wed U21 26 38 10 8 8 38 30 8
6 Birmingham U21 26 38 11 5 10 36 34 2
7 Crewe U21 26 26 7 5 14 41 55 -14
8 Coventry U21 26 22 5 7 14 28 42 -14
9 Barnsley U21 26 14 3 5 18 29 62 -33

Advances to next round

South Division
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Crystal Palace U21 27 53 17 2 8 58 34 24
2 Swansea U21 27 47 13 8 6 50 38 12
3 Cardiff City U21 27 41 12 5 10 35 34 1
4 QPR U21 27 40 11 7 9 44 49 -5
5 Ipswich U21 27 37 10 7 10 38 38 0
6 Millwall U21 27 36 9 9 9 43 40 3
7 Charlton U21 27 36 10 6 11 42 42 0
8 Brentford U21 27 33 9 6 12 54 55 -1
9 Colchester U21 27 30 8 6 13 38 47 -9
10 Bristol City U21 27 25 8 1 18 34 62 -28

Advances to next round