Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Nouvelle-Zélande Premiership
Derniers résultats
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Auckland City 16 37 11 4 1 42 15 27
2 Team Wellington 16 34 10 4 2 36 15 21
3 Waitakere United 16 27 8 3 5 35 32 3
4 Eastern Suburbs (NZL) 16 22 6 4 6 33 26 7
5 Tasman United 16 20 6 2 8 27 26 1
6 Hamilton Wanderers 16 20 6 2 8 24 39 -15
7 Southern United 16 19 5 4 7 25 38 -13
8 Wellington Phoenix (R) 16 18 4 6 6 30 32 -2
9 Hawke's Bay Utd 16 15 4 3 9 32 44 -12
10 Canterbury United 16 10 2 4 10 19 36 -17

Champions

* Due to safety concerns, the New Zealand Premiership season has been concluded with Auckland City FC declared as champions!