Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
États-Unis MLS Regular Season
Derniers résultats
Eastern Conference
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Philadelphia Union 34 67 19 10 5 72 26 46
2 CF Montréal 34 65 20 5 9 63 50 13
3 New York City FC 34 55 16 7 11 57 41 16
4 New York Red Bulls 34 53 15 8 11 50 41 9
5 FC Cincinnati 34 49 12 13 9 64 56 8
6 Inter Miami CF 34 48 14 6 14 47 56 -9
7 Orlando City SC 34 48 14 6 14 44 53 -9
8 Columbus Crew 34 46 10 16 8 46 41 5
9 Charlotte FC 34 42 13 3 18 44 52 -8
10 New England Revs 34 42 10 12 12 47 50 -3
11 Atlanta United 34 40 10 10 14 48 54 -6
12 Chicago Fire 34 39 10 9 15 39 48 -9
13 Toronto FC 34 34 9 7 18 49 66 -17
14 DC United 34 27 7 6 21 36 71 -35

Semifinal

MLS Cup Playoffs

Western Conference
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Los Angeles FC 34 67 21 4 9 66 38 28
2 Austin FC 34 56 16 8 10 65 49 16
3 FC Dallas 34 53 14 11 9 48 37 11
4 Los Angeles Galaxy 34 50 14 8 12 58 51 7
5 Nashville SC 34 50 13 11 10 52 41 11
6 Minnesota United 34 48 14 6 14 48 51 -3
7 Real Salt Lake 34 47 12 11 11 43 45 -2
8 Portland Timbers 34 46 11 13 10 53 53 0
9 Vancouver WC 34 43 12 7 15 40 57 -17
10 Colorado Rapids 34 43 11 10 13 46 57 -11
11 Seattle Sounders 34 41 12 5 17 47 46 1
12 Sporting Kansas City 34 40 11 7 16 42 54 -12
13 Houston Dynamo 34 36 10 6 18 43 56 -13
14 San Jose Earthquake 34 35 8 11 15 52 69 -17

Semifinal

MLS Cup Playoffs