Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
| 01.01.2025 | NPL | Lancaster City | 0-0 | Mickleover FC | |
| 26.08.2024 | NPL | Mickleover FC | 0-0 | Lancaster City | |
| 23.04.2022 | NPL | Mickleover FC | 3-1 | Lancaster City | |
| 28.08.2021 | NPL | Lancaster City | 3-0 | Mickleover FC | |
| 19.10.2019 | NPL | Mickleover FC | 1-3 | Lancaster City | |
| 13.04.2019 | NPL | Mickleover FC | 1-1 | Lancaster City |
| J | G | N | P | BM | BE | +/- | |
| domicile | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| extérieur | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| total | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| Lancaster gagnés | 33.33% | 3 |
| nuls | 55.56% | 5 |
| Lancaster perdus | 11.11% | 1 |
| J | G | N | P | BM | BE | +/- | |
| domicile | |||||||
| extérieur | |||||||
| total |
| Mickleover FC gagnés | 11.11% | 1 |
| nuls | 55.56% | 5 |
| Mickleover FC perdus | 33.33% | 3 |
| 06.12.2025 | NPL | Lancaster City | 0-1 ABD | Rushall Olympic | ![]() |
| 29.11.2025 | NPL | Stocksbridge PS | 1-4 | Lancaster City | ![]() |
| 25.11.2025 | NPL | Lancaster City | 1-0 | Prescot Cables | ![]() |
| 22.11.2025 | NPL | Lancaster City | 1-2 | Stockton Town | ![]() |
| 08.11.2025 | NPL | Cleethorpes Town | 2-2 | Lancaster City | ![]() |
| 01.11.2025 | NPL | Lancaster City | 0-0 | Whitby Town | ![]() |
| 26.04.2025 | NPL | Mickleover FC | 2-0 | Prescot Cables | ![]() |
| 21.04.2025 | NPL | Ashton United | 2-0 | Mickleover FC | ![]() |
| 18.04.2025 | NPL | Mickleover FC | 1-0 | Leek Town | ![]() |
| 12.04.2025 | NPL | Hebburn Town | 1-1 | Mickleover FC | ![]() |
| 05.04.2025 | NPL | Mickleover FC | 1-1 | United of Manchester | ![]() |
| 29.03.2025 | NPL | Workington | 3-0 | Mickleover FC | ![]() |
| Plus de 2.5 | 43.48% | 10 |
| Moins de 2.5 | 56.52% | 13 |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |

Angleterre



