Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Floresta Esporte Clube/CE BrésilBrésil
Derniers résultats

1 - 50 / 151

03.03.2024 BRA CEPO Maracanã/CE 2-0 Floresta/CE
25.02.2024 BRA CEPO Floresta/CE 1-0 Maracanã/CE
17.02.2024 BRA CE Iguatu/CE 1-0 Floresta/CE
10.02.2024 BRA CE Floresta/CE 0-0 Barbalha/CE
04.02.2024 BRA CE Floresta/CE 4-2 Horizonte/CE
27.01.2024 BRA CE Ceará SC/CE 1-0 Floresta/CE
20.01.2024 BRA CE Ferroviário/CE 1-3 Floresta/CE
26.08.2023 BRA D3 Floresta/CE 1-0 América/RN
20.08.2023 BRA D3 Manaus FC/AM 0-0 Floresta/CE
15.08.2023 BRA D3 Floresta/CE 2-0 Ypiranga/RS
08.08.2023 BRA D3 Confiança/SE 3-1 Floresta/CE
01.08.2023 BRA D3 Aparecidense/GO 0-0 Floresta/CE
25.07.2023 BRA D3 Floresta/CE 1-1 Figueirense/SC
16.07.2023 BRA D3 Operário F./PR 1-0 Floresta/CE
09.07.2023 BRA D3 Pouso Alegre/MG 0-1 Floresta/CE
03.07.2023 BRA D3 Floresta/CE 0-0 Remo/PA
24.06.2023 BRA D3 Brusque FC/SC 2-0 Floresta/CE
19.06.2023 BRA D3 Paysandu/PA 2-1 Floresta/CE
12.06.2023 BRA D3 Floresta/CE 0-0 Altos/PI
08.06.2023 BRA D3 Floresta/CE 2-0 São Bernardo/SP
04.06.2023 BRA D3 Botafogo/PB 1-1 Floresta/CE
30.05.2023 BRA D3 Floresta/CE 1-1 Amazonas/AM
23.05.2023 BRA D3 Nautico/PE 3-1 Floresta/CE
15.05.2023 BRA D3 Floresta/CE 0-2 CSA/AL
06.05.2023 BRA D3 Floresta/CE 2-1 Volta Redonda/RJ
03.05.2023 BRA D3 São José PoA/RS 0-0 Floresta/CE
13.08.2022 BRA D3 Paysandu/PA 0-1 Floresta/CE
07.08.2022 BRA D3 Floresta/CE 1-1 Campinense/PB
31.07.2022 BRA D3 Floresta/CE 2-1 Brasil Pelotas/RS
23.07.2022 BRA D3 ABC Natal/RN 2-0 Floresta/CE
17.07.2022 BRA D3 Floresta/CE 0-2 Mirassol/SP
09.07.2022 BRA D3 Botafogo/PB 1-1 Floresta/CE
02.07.2022 BRA D3 Floresta/CE 2-2 Altos/PI
26.06.2022 BRA D3 Ferroviário/CE 0-2 Floresta/CE
20.06.2022 BRA D3 Floresta/CE 1-1 Volta Redonda/RJ
11.06.2022 BRA D3 São José PoA/RS 4-0 Floresta/CE
03.06.2022 BRA D3 Floresta/CE 2-3 Atlético/CE
30.05.2022 BRA D3 Remo/PA 2-0 Floresta/CE
22.05.2022 BRA D3 Aparecidense/GO 3-2 Floresta/CE
15.05.2022 BRA D3 Floresta/CE 0-1 Manaus FC/AM
08.05.2022 BRA D3 Ypiranga/RS 2-0 Floresta/CE
03.05.2022 BRA D3 Botafogo/SP 0-1 Floresta/CE
24.04.2022 BRA D3 Floresta/CE 0-0 Figueirense/SC
17.04.2022 BRA D3 Vitória/BA 0-1 Floresta/CE
10.04.2022 BRA D3 Floresta/CE 1-0 Confiança/SE
19.03.2022 BRA CNF Sport Recife/PE 3-0 Floresta/CE
06.03.2022 BRA CNF Floresta/CE 1-2 Alagoinhas Atlético/BA
20.02.2022 BRA CNF Sampaio Correa/MA 3-0 Floresta/CE
17.02.2022 BRA CNF Floresta/CE 1-0 Sergipe/SE
13.02.2022 BRA CNF Floresta/CE 4-3 Campinense/PB