Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Charlton Athletic U21
Angleterre
Angleterre
| 04.09.2026 | ENG LC21 | Charlton U21 | 1-0 | Leeds United U21 | ![]() |
| 01.09.2026 | ENG PDL2 | Charlton U21 | 2-2 | Wigan U21 | ![]() |
| 26.08.2026 | ENG LC21 | Stockport County U21 | 1-2 | Charlton U21 | ![]() |
| 23.08.2026 | ENG PDL2 | Barnsley U21 | 2-2 | Charlton U21 | ![]() |
| 18.08.2026 | ENG PDL2 | Charlton U21 | 0-1 | Bolton U21 | ![]() |
| 18.07.2026 | INT CF | Folkestone Invicta | 2-0 | Charlton U21 | ![]() |
| 13.09.2026 | ENG PDL2 | Sheffield Wed U21 | - | Charlton U21 | |
| 22.09.2026 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Sheffield Utd U21 | |
| 29.09.2026 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Millwall U21 | |
| 06.10.2026 | ENG PDL2 | Bristol City U21 | - | Charlton U21 | |
| 09.10.2026 | ENG LC21 | Stoke City U21 | - | Charlton U21 | |
| 20.10.2026 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Cardiff City U21 |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Charlton U21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Stockport County U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Leeds United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Stoke City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Advances to next round
Possible next round
| Plus de 2.5 | 50.00% | 3 |
| Moins de 2.5 | 50.00% | 3 |
| Overall | ||
| oui | 33.33% | 2 |
| non | 66.67% | 4 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 6 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 33.33% | 2 |
| non | 66.67% | 4 |
| oui | 16.67% | 1 |
| non | 83.33% | 5 |
| 1-15 | 14.29% | 1 |
| 16-30 | 42.86% | 3 |
| 31-45 | 28.57% | 2 |
| 46-60 | 14.29% | 1 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | -0.01% | 0 |



