Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Exeter City FC AngleterreAngleterre
Derniers résultats
Prochains matchs
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Lincoln City 42 93 28 9 5 79 36 43
2 Cardiff City 42 82 24 10 8 77 43 34
3 Bolton Wanderers 43 73 19 16 8 64 45 19
4 Bradford City 42 71 21 8 13 52 46 6
5 Stockport County 40 67 19 10 11 59 50 9
6 Stevenage FC 42 67 19 10 13 44 43 1
7 Huddersfield 43 63 17 12 14 66 57 9
8 Plymouth Argyle 42 63 19 6 17 66 58 8
9 Reading FC 43 62 16 14 13 62 55 7
10 Luton Town 41 61 17 10 14 57 50 7
11 Wycombe 43 60 16 12 15 63 51 12
12 Barnsley 41 55 14 13 14 63 65 -2
13 Wigan Athletic 43 55 14 13 16 49 56 -7
14 Mansfield 41 54 13 15 13 50 43 7
15 Doncaster Rovers 42 53 15 8 19 43 64 -21
16 Peterborough 41 51 15 6 20 60 58 2
17 Leyton Orient 43 51 14 9 20 57 66 -9
18 Burton Albion 43 51 13 12 18 46 56 -10
19 Blackpool 43 51 14 9 20 51 65 -14
20 AFC Wimbledon 42 50 14 8 20 49 63 -14
21 Exeter City 43 47 12 11 20 47 55 -8
22 Rotherham 42 37 9 10 23 36 65 -29
23 Port Vale 40 35 8 11 21 30 54 -24
24 Northampton 41 35 9 8 24 34 60 -26

Promotion

Promotion P/O

Relegation

Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 45.10%
23
Moins de 2.5 54.90%
28
Late Goals (after 65')
Overall
oui 56.86%
29
non 43.14%
22
Scored Late
oui 37.25%
19
non 62.75%
32
Conceeded Late
oui 31.37%
16
non 68.63%
35
Buts inviolés
oui 31.37%
16
non 68.63%
35
Minutes de buts
1-15 6.78%
4
16-30 11.86%
7
31-45 11.86%
7
46-60 25.42%
15
61-75 16.95%
10
76-90 27.13%
16