Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Hull City U21 AngleterreAngleterre
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Sheffield Utd U21 15 33 10 3 2 50 17 33
2 Hull City U21 13 27 9 0 4 28 23 5
3 Burnley U21 14 26 8 2 4 43 21 22
4 Charlton U21 14 25 7 4 3 38 22 16
5 Bournemouth U21 13 24 7 3 3 28 26 2
6 Cardiff City U21 11 23 7 2 2 19 10 9
7 Brentford U21 12 23 7 2 3 26 20 6
8 Fleetwood Town U21 13 20 6 2 5 22 22 0
9 Ipswich U21 13 19 5 4 4 27 21 6
10 Millwall U21 12 18 5 3 4 20 19 1
11 Peterborough U21 11 18 6 0 5 21 21 0
12 Sheffield Wed U21 13 18 5 3 5 21 25 -4
13 Bristol City U21 11 16 4 4 3 21 16 5
14 Watford FC U21 12 15 5 0 7 23 29 -6
15 Barnsley U21 14 14 3 5 6 23 30 -7
16 Coventry U21 11 13 4 1 6 25 22 3
17 QPR U21 13 13 4 1 8 17 38 -21
18 Swansea City U21 9 12 3 3 3 17 13 4
19 Crewe U21 15 11 3 2 10 18 37 -19
20 Birmingham U21 13 11 3 2 8 24 44 -20
21 Colchester U21 10 5 1 2 7 11 26 -15
22 Wigan U21 14 5 1 2 11 15 35 -20
Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 78.95%
15
Moins de 2.5 21.05%
4
Late Goals (after 65')
Overall
oui 68.42%
13
non 31.58%
6
Scored Late
oui 47.37%
9
non 52.63%
10
Conceeded Late
oui 47.37%
9
non 52.63%
10
Buts inviolés
oui 15.79%
3
non 84.21%
16
Minutes de buts
1-15 14.29%
5
16-30 20.00%
7
31-45 22.86%
8
46-60 17.14%
6
61-75 5.71%
2
76-90 20.00%
7