Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Hull City AFC
Angleterre

21.04.2025 | ENG LCh | Hull City | 2-1 | Preston North End | ![]() |
18.04.2025 | ENG LCh | Swansea City | 1-0 | Hull City | ![]() |
14.04.2025 | ENG LCh | Hull City | 1-1 | Coventry City | ![]() |
08.04.2025 | ENG LCh | Watford FC | 1-0 | Hull City | ![]() |
05.04.2025 | ENG LCh | Sheffield Wed | 0-1 | Hull City | ![]() |
29.03.2025 | ENG LCh | Hull City | 0-1 | Luton Town | ![]() |
26.04.2025 | ENG LCh | Hull City | - | Derby County | |
03.05.2025 | ENG LCh | Portsmouth | - | Hull City |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Leeds United | 44 | 94 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | 60 |
2 | Burnley | 44 | 94 | 26 | 16 | 2 | 61 | 15 | 46 |
3 | Sheffield United | 44 | 86 | 27 | 7 | 10 | 60 | 35 | 25 |
4 | Sunderland | 44 | 76 | 21 | 13 | 10 | 58 | 41 | 17 |
5 | Bristol City | 44 | 67 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | 8 |
6 | Coventry City | 44 | 66 | 19 | 9 | 16 | 62 | 57 | 5 |
7 | Middlesbrough | 44 | 63 | 18 | 9 | 17 | 64 | 54 | 10 |
8 | Millwall FC | 44 | 63 | 17 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 |
9 | Blackburn Rovers | 44 | 62 | 18 | 8 | 18 | 50 | 46 | 4 |
10 | West Bromwich | 44 | 60 | 14 | 18 | 12 | 52 | 44 | 8 |
11 | Swansea City | 44 | 60 | 17 | 9 | 18 | 48 | 52 | -4 |
12 | Watford FC | 44 | 56 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | -7 |
13 | Sheffield Wed | 44 | 56 | 15 | 11 | 18 | 58 | 67 | -9 |
14 | Norwich City | 44 | 53 | 13 | 14 | 17 | 67 | 66 | 1 |
15 | QPR | 44 | 53 | 13 | 14 | 17 | 52 | 58 | -6 |
16 | Portsmouth | 44 | 52 | 14 | 10 | 20 | 56 | 69 | -13 |
17 | Stoke City | 44 | 50 | 12 | 14 | 18 | 45 | 60 | -15 |
18 | Preston North End | 44 | 49 | 10 | 19 | 15 | 45 | 55 | -10 |
19 | Oxford United | 44 | 49 | 12 | 13 | 19 | 44 | 62 | -18 |
20 | Hull City | 44 | 48 | 12 | 12 | 20 | 43 | 52 | -9 |
21 | Derby County | 44 | 46 | 12 | 10 | 22 | 47 | 56 | -9 |
22 | Luton Town | 44 | 46 | 12 | 10 | 22 | 41 | 64 | -23 |
23 | Cardiff City | 44 | 43 | 9 | 16 | 19 | 46 | 69 | -23 |
24 | Plymouth Argyle | 44 | 43 | 10 | 13 | 21 | 48 | 85 | -37 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 32.61% | 15 |
Moins de 2.5 | 67.39% | 31 |
Overall | ||
oui | 56.52% | 26 |
non | 43.48% | 20 |
Scored Late | ||
oui | 36.96% | 17 |
non | 63.04% | 29 |
Conceeded Late | ||
oui | 34.78% | 16 |
non | 65.22% | 30 |
oui | 15.22% | 7 |
non | 84.78% | 39 |
1-15 | 15.56% | 7 |
16-30 | 6.67% | 3 |
31-45 | 13.33% | 6 |
46-60 | 11.11% | 5 |
61-75 | 17.78% | 8 |
76-90 | 35.55% | 16 |