Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Middlesbrough FC
Angleterre

26.04.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | 0-0 | Norwich City | ![]() |
21.04.2025 | ENG LCh | Sheffield Wed | 2-1 | Middlesbrough | ![]() |
18.04.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | 2-1 | Plymouth Argyle | ![]() |
12.04.2025 | ENG LCh | Millwall FC | 1-0 | Middlesbrough | ![]() |
08.04.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | 0-1 | Leeds United | ![]() |
04.04.2025 | ENG LCh | Blackburn Rovers | 0-2 | Middlesbrough | ![]() |
03.05.2025 | ENG LCh | Coventry City | - | Middlesbrough |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Burnley | 45 | 97 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | 51 |
2 | Leeds United | 44 | 94 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | 60 |
3 | Sheffield United | 45 | 89 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | 27 |
4 | Sunderland | 45 | 76 | 21 | 13 | 11 | 58 | 43 | 15 |
5 | Bristol City | 44 | 67 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | 8 |
6 | Coventry City | 45 | 66 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | 4 |
7 | Millwall FC | 45 | 66 | 18 | 12 | 15 | 46 | 46 | 0 |
8 | Blackburn Rovers | 45 | 65 | 19 | 8 | 18 | 52 | 47 | 5 |
9 | Middlesbrough | 45 | 64 | 18 | 10 | 17 | 64 | 54 | 10 |
10 | West Bromwich | 45 | 61 | 14 | 19 | 12 | 52 | 44 | 8 |
11 | Swansea City | 45 | 60 | 17 | 9 | 19 | 48 | 53 | -5 |
12 | Sheffield Wed | 45 | 57 | 15 | 12 | 18 | 59 | 68 | -9 |
13 | Watford FC | 45 | 56 | 16 | 8 | 21 | 52 | 60 | -8 |
14 | Norwich City | 45 | 54 | 13 | 15 | 17 | 67 | 66 | 1 |
15 | QPR | 45 | 53 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | -11 |
16 | Portsmouth | 45 | 53 | 14 | 11 | 20 | 57 | 70 | -13 |
17 | Oxford United | 45 | 52 | 13 | 13 | 19 | 46 | 62 | -16 |
18 | Stoke City | 45 | 50 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | -17 |
19 | Derby County | 45 | 49 | 13 | 10 | 22 | 48 | 56 | -8 |
20 | Preston North End | 45 | 49 | 10 | 19 | 16 | 46 | 57 | -11 |
21 | Luton Town | 45 | 49 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | -22 |
22 | Hull City | 45 | 48 | 12 | 12 | 21 | 43 | 53 | -10 |
23 | Plymouth Argyle | 45 | 46 | 11 | 13 | 21 | 50 | 86 | -36 |
24 | Cardiff City | 45 | 44 | 9 | 17 | 19 | 46 | 69 | -23 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 47.92% | 23 |
Moins de 2.5 | 52.08% | 25 |
Overall | ||
oui | 66.67% | 32 |
non | 33.33% | 16 |
Scored Late | ||
oui | 35.42% | 17 |
non | 64.58% | 31 |
Conceeded Late | ||
oui | 41.67% | 20 |
non | 58.33% | 28 |
oui | 29.17% | 14 |
non | 70.83% | 34 |
1-15 | 19.40% | 13 |
16-30 | 11.94% | 8 |
31-45 | 17.91% | 12 |
46-60 | 20.90% | 14 |
61-75 | 5.97% | 4 |
76-90 | 23.88% | 16 |