Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Peterborough United FC U21 AngleterreAngleterre
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Charlton U21 19 37 11 4 4 57 30 27
2 Sheffield Utd U21 16 36 11 3 2 51 17 34
3 Burnley U21 18 35 11 2 5 56 22 34
4 Brentford U21 16 35 11 2 3 39 22 17
5 Millwall U21 17 33 10 3 4 36 22 14
6 Hull City U21 17 33 11 0 6 33 31 2
7 Cardiff City U21 16 29 9 2 5 24 25 -1
8 Bournemouth U21 17 27 8 3 6 34 34 0
9 Sheffield Wed U21 17 25 7 4 6 28 31 -3
10 Watford FC U21 15 24 8 0 7 33 32 1
11 Ipswich U21 18 23 6 5 7 34 33 1
12 Coventry U21 16 22 7 1 8 44 26 18
13 Peterborough U21 16 21 7 0 9 25 32 -7
14 Fleetwood Town U21 15 20 6 2 7 23 27 -4
15 Bristol City U21 15 19 5 4 6 27 30 -3
16 Swansea City U21 15 18 5 3 7 28 30 -2
17 Barnsley U21 19 16 3 7 9 29 43 -14
18 QPR U21 17 16 5 1 11 26 44 -18
19 Crewe U21 19 16 4 4 11 23 44 -21
20 Wigan U21 18 15 4 3 11 26 39 -13
21 Birmingham U21 15 14 4 2 9 27 47 -20
22 Colchester U21 17 9 2 3 12 17 59 -42
Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 75.00%
12
Moins de 2.5 25.00%
4
Late Goals (after 65')
Overall
oui 75.00%
12
non 25.00%
4
Scored Late
oui 56.25%
9
non 43.75%
7
Conceeded Late
oui 43.75%
7
non 56.25%
9
Buts inviolés
oui 25.00%
4
non 75.00%
12
Minutes de buts
1-15 16.00%
4
16-30 12.00%
3
31-45 20.00%
5
46-60 8.00%
2
61-75 16.00%
4
76-90 28.00%
7