Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Blue Waters SC Walvis Bay
Namibie
Namibie
| 19.04.2026 | NAM D1 | Julinho Sporting FC | 1-0 | Blue Waters SC | ![]() |
| 18.04.2026 | NAM D1 | Rundu Chiefs | 2-4 | Blue Waters SC | ![]() |
| 12.04.2026 | NAM D1 | Blue Waters SC | 1-0 | Young Africans (NAM) | ![]() |
| 11.04.2026 | NAM D1 | Blue Waters SC | 0-2 | Tigers SC (NAM) | ![]() |
| 15.03.2026 | NAM D1 | Blue Waters SC | 2-1 | Mighty Gunners | ![]() |
| 14.03.2026 | NAM D1 | Blue Waters SC | 5-0 | Life Fighters | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | African Stars FC | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 45 | 18 | 27 |
| 2 | Eeshoke Chula Chula | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 35 | 20 | 15 |
| 3 | Mighty Gunners | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 43 | 26 | 17 |
| 4 | FC Ongos | 30 | 48 | 11 | 15 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | KK Palace FC | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 39 | 31 | 8 |
| 6 | UNAM FC Windhoek | 30 | 43 | 9 | 16 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 7 | Julinho Sporting FC | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 35 | 31 | 4 |
| 8 | Blue Waters SC | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 41 | 30 | 11 |
| 9 | Eleven Arrows | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 |
| 10 | Bucks Buccaneers | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 31 | 34 | -3 |
| 11 | Okahandja Utd FC | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 30 | 39 | -9 |
| 12 | Young Africans (NAM) | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 | 36 | -7 |
| 13 | Khomas Nampol FC | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 32 | 42 | -10 |
| 14 | Tigers SC (NAM) | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 28 | 45 | -17 |
| 15 | Rundu Chiefs | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 24 | 44 | -20 |
| 16 | Life Fighters | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 25 | 58 | -33 |
CAF Champions League
Relegation
| Plus de 2.5 | 40.00% | 12 |
| Moins de 2.5 | 60.00% | 18 |
| Overall | ||
| oui | 20.00% | 6 |
| non | 80.00% | 24 |
| Scored Late | ||
| oui | 10.00% | 3 |
| non | 90.00% | 27 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 10.00% | 3 |
| non | 90.00% | 27 |
| oui | 33.33% | 10 |
| non | 66.67% | 20 |
| 1-15 | 15.38% | 2 |
| 16-30 | 23.08% | 3 |
| 31-45 | 23.08% | 3 |
| 46-60 | 15.38% | 2 |
| 61-75 | 7.69% | 1 |
| 76-90 | 15.39% | 2 |


