Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Mighty Gunners FC Otjiwarongo
Namibie
Namibie
| 18.04.2026 | NAM D1 | Young Africans (NAM) | 0-2 | Mighty Gunners | ![]() |
| 12.04.2026 | NAM D1 | Mighty Gunners | 2-1 | Rundu Chiefs | ![]() |
| 11.04.2026 | NAM D1 | Mighty Gunners | 2-0 | Julinho Sporting FC | ![]() |
| 18.03.2026 | NAM D1 | Khomas Nampol FC | 0-0 | Mighty Gunners | ![]() |
| 15.03.2026 | NAM D1 | Blue Waters SC | 2-1 | Mighty Gunners | ![]() |
| 14.03.2026 | NAM D1 | Eleven Arrows | 0-0 | Mighty Gunners | ![]() |
| 19.04.2026 | NAM D1 | Tigers SC (NAM) | - | Mighty Gunners |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | African Stars FC | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 | 43 | 18 | 25 |
| 2 | Eeshoke Chula Chula | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 34 | 20 | 14 |
| 3 | FC Ongos | 29 | 48 | 11 | 15 | 3 | 30 | 15 | 15 |
| 4 | Mighty Gunners | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 38 | 25 | 13 |
| 5 | KK Palace FC | 29 | 42 | 10 | 12 | 7 | 37 | 31 | 6 |
| 6 | UNAM FC Windhoek | 29 | 42 | 9 | 15 | 5 | 26 | 20 | 6 |
| 7 | Blue Waters SC | 29 | 41 | 10 | 11 | 8 | 41 | 29 | 12 |
| 8 | Julinho Sporting FC | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 34 | 31 | 3 |
| 9 | Eleven Arrows | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 |
| 10 | Bucks Buccaneers | 29 | 39 | 9 | 12 | 8 | 31 | 33 | -2 |
| 11 | Okahandja Utd FC | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 30 | 37 | -7 |
| 12 | Young Africans (NAM) | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 29 | 36 | -7 |
| 13 | Khomas Nampol FC | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 31 | 41 | -10 |
| 14 | Tigers SC (NAM) | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 27 | 40 | -13 |
| 15 | Rundu Chiefs | 29 | 22 | 4 | 10 | 15 | 23 | 43 | -20 |
| 16 | Life Fighters | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 25 | 58 | -33 |
CAF Champions League
Relegation
| Plus de 2.5 | 41.38% | 12 |
| Moins de 2.5 | 58.62% | 17 |
| Overall | ||
| oui | 24.14% | 7 |
| non | 75.86% | 22 |
| Scored Late | ||
| oui | 13.79% | 4 |
| non | 86.21% | 25 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 10.34% | 3 |
| non | 89.66% | 26 |
| oui | 48.28% | 14 |
| non | 51.72% | 15 |
| 1-15 | 23.08% | 3 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 15.38% | 2 |
| 46-60 | 7.69% | 1 |
| 61-75 | 15.38% | 2 |
| 76-90 | 38.47% | 5 |



