Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Katsina United Football Club
Nigeria

03.02.2025 | NGA D1 | Bendel Insurance | 1-0 | Katsina United | ![]() |
30.01.2025 | NGA D1 | Katsina United | 1-0 | Plateau United | ![]() |
25.01.2025 | NGA D1 | Nasarawa Utd | 1-0 | Katsina United | ![]() |
29.12.2024 | NGA D1 | Katsina United | 1-0 | Nasarawa Utd | ![]() |
22.12.2024 | NGA D1 | Kwara United | 1-0 | Katsina United | ![]() |
15.12.2024 | NGA D1 | Katsina United | 0-0 | Enugu Rangers | ![]() |
09.02.2025 | NGA D1 | Katsina United | - | Heartland FC | |
15.02.2025 | NGA D1 | Lobi Stars | - | Katsina United | |
21.06.2025 | NGA D1 | Katsina United | - | Kwara United | |
22.06.2025 | NGA D1 | Enugu Rangers | - | Katsina United | |
23.06.2025 | NGA D1 | Katsina United | - | Kano Pillars | |
24.06.2025 | NGA D1 | Sunshine Stars | - | Katsina United |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Remo Stars | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 30 | 16 | 14 |
2 | Shooting Stars SC | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 |
3 | Rivers United | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 22 | 17 | 5 |
4 | Enugu Rangers | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 22 | 15 | 7 |
5 | Abia Warriors | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 |
6 | El Kanemi Warriors | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 |
7 | Ikorodu City FC | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 32 | 27 | 5 |
8 | Enyimba FC | 21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 18 | 15 | 3 |
9 | Niger Tornadoes | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 |
10 | Kwara United | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 22 | 18 | 4 |
11 | Heartland FC | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 21 | 21 | 0 |
12 | Kano Pillars | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 |
13 | Bayelsa United | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 |
14 | Katsina United | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 14 | 17 | -3 |
15 | Bendel Insurance | 21 | 25 | 7 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 |
16 | Plateau United | 22 | 24 | 7 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 |
17 | Sunshine Stars | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 19 | 31 | -12 |
18 | Nasarawa Utd | 22 | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 26 | -9 |
19 | Lobi Stars | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 17 | 27 | -10 |
20 | Akwa United | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 18 | 26 | -8 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation
Plus de 2.5 | 18.18% | 4 |
Moins de 2.5 | 81.82% | 18 |
Overall | ||
oui | 50.00% | 11 |
non | 50.00% | 11 |
Scored Late | ||
oui | 27.27% | 6 |
non | 72.73% | 16 |
Conceeded Late | ||
oui | 27.27% | 6 |
non | 72.73% | 16 |
oui | 40.91% | 9 |
non | 59.09% | 13 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 28.57% | 4 |
31-45 | 7.14% | 1 |
46-60 | 21.43% | 3 |
61-75 | 14.29% | 2 |
76-90 | 28.57% | 4 |