Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Kwara United FC
Nigeria
08.12.2024 | NGA D1 | Kwara United | P-P | Enyimba FC | |
30.11.2024 | NGA D1 | Lobi Stars | 1-0 | Kwara United | |
27.11.2024 | NGA D1 | Kwara United | 1-0 | Heartland FC | |
23.11.2024 | NGA D1 | Bendel Insurance | 3-1 | Kwara United | |
17.11.2024 | NGA D1 | Kwara United | 2-0 | Plateau United | |
10.11.2024 | NGA D1 | Nasarawa Utd | 0-1 | Kwara United |
15.12.2024 | NGA D1 | Rivers United | - | Kwara United | |
22.12.2024 | NGA D1 | Kwara United | - | Katsina United | |
29.12.2024 | NGA D1 | Shooting Stars SC | - | Kwara United | |
20.06.2025 | NGA D1 | Niger Tornadoes | - | Kwara United | |
21.06.2025 | NGA D1 | Kwara United | - | El Kanemi Warriors | |
22.06.2025 | NGA D1 | Ikorodu City FC | - | Kwara United |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Rivers United | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 |
2 | Remo Stars | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 |
3 | Ikorodu City FC | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 |
4 | Enugu Rangers | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5 | El Kanemi Warriors | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 15 | 15 | 0 |
6 | Enyimba FC | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 |
7 | Shooting Stars SC | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 |
8 | Niger Tornadoes | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 |
9 | Kwara United | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 |
10 | Heartland FC | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
11 | Kano Pillars | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
12 | Katsina United | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 |
13 | Bayelsa United | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 |
14 | Abia Warriors | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
15 | Sunshine Stars | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
16 | Lobi Stars | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 |
17 | Plateau United | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
18 | Bendel Insurance | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 |
19 | Akwa United | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 16 | -5 |
20 | Nasarawa Utd | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation
Plus de 2.5 | 26.67% | 4 |
Moins de 2.5 | 73.33% | 11 |
Overall | ||
oui | 46.67% | 7 |
non | 53.33% | 8 |
Scored Late | ||
oui | 33.33% | 5 |
non | 66.67% | 10 |
Conceeded Late | ||
oui | 33.33% | 5 |
non | 66.67% | 10 |
oui | 40.00% | 6 |
non | 60.00% | 9 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 20.00% | 3 |
31-45 | 26.67% | 4 |
46-60 | 13.33% | 2 |
61-75 | 33.33% | 5 |
76-90 | 6.67% | 1 |