Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
AmaZulu FC Durban
Afrique du Sud
Afrique du Sud
| 16.05.2026 | RSA D1 | AmaZulu FC | 0-1 | Kaizer Chiefs | ![]() |
| 09.05.2026 | RSA D1 | ORBIT College FC | 0-0 | AmaZulu FC | ![]() |
| 06.05.2026 | RSA D1 | AmaZulu FC | 1-1 | Golden Arrows | ![]() |
| 25.04.2026 | RSA D1 | AmaZulu FC | 5-1 | Chippa United | ![]() |
| 18.04.2026 | RSA D1 | Orlando Pirates | 3-0 | AmaZulu FC | ![]() |
| 11.04.2026 | RSA D1 | Siwelele FC | 1-1 | AmaZulu FC | ![]() |
| 23.05.2026 | RSA D1 | Durban City FC | - | AmaZulu FC |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Mamelodi Sundowns | 30 | 68 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | 36 |
| 2 | Orlando Pirates | 29 | 66 | 20 | 6 | 3 | 56 | 12 | 44 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 33 | 18 | 15 |
| 4 | AmaZulu FC | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 31 | 28 | 3 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 30 | 25 | 5 |
| 6 | Golden Arrows | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 34 | 33 | 1 |
| 7 | Polokwane City | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Durban City FC | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | Stellenbosch FC | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 26 | 30 | -4 |
| 10 | Siwelele FC | 29 | 36 | 8 | 12 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | Richards Bay | 29 | 34 | 7 | 13 | 9 | 23 | 29 | -6 |
| 12 | TS Galaxy FC | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 |
| 13 | Chippa United | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 23 | 44 | -21 |
| 14 | Marumo Gallants FC | 29 | 24 | 4 | 12 | 13 | 21 | 38 | -17 |
| 15 | ORBIT College FC | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 21 | 45 | -24 |
| 16 | Magesi FC | 29 | 21 | 4 | 9 | 16 | 23 | 43 | -20 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation P/O
Relegation
| Plus de 2.5 | 29.41% | 10 |
| Moins de 2.5 | 70.59% | 24 |
| Overall | ||
| oui | 61.76% | 21 |
| non | 38.24% | 13 |
| Scored Late | ||
| oui | 35.29% | 12 |
| non | 64.71% | 22 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 38.24% | 13 |
| non | 61.76% | 21 |
| oui | 32.35% | 11 |
| non | 67.65% | 23 |
| 1-15 | 2.63% | 1 |
| 16-30 | 21.05% | 8 |
| 31-45 | 18.42% | 7 |
| 46-60 | 15.79% | 6 |
| 61-75 | 18.42% | 7 |
| 76-90 | 23.69% | 9 |



