Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Chiangrai United FC
Thaïlande
Thaïlande
| 10.05.2026 | THA D1 | Chiangrai United | 1-0 | Uthai Thani FC | ![]() |
| 03.05.2026 | THA D1 | Lamphun Warrior | 0-0 | Chiangrai United | ![]() |
| 29.04.2026 | THA D1 | Chiangrai United | 1-0 | Ratchaburi FC | ![]() |
| 25.04.2026 | THA D1 | Chiangrai United | 2-0 | Bangkok United | ![]() |
| 11.04.2026 | THA D1 | Chiangrai United | 1-1 | Sukhothai FC | ![]() |
| 05.04.2026 | THA D1 | Muang Thong United | 2-1 | Chiangrai United | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Buriram United | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 | 31 | 45 |
| 2 | Port FC | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 59 | 23 | 36 |
| 3 | Ratchaburi FC | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 55 | 30 | 25 |
| 4 | BG Pathum United | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 45 | 29 | 16 |
| 5 | Bangkok United | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 43 | 32 | 11 |
| 6 | Prachuap FC | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 39 | 37 | 2 |
| 7 | Chiangrai United | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 36 | 37 | -1 |
| 8 | Chonburi FC | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 38 | 41 | -3 |
| 9 | Rayong FC | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 44 | 49 | -5 |
| 10 | Ayutthaya Utd | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 |
| 11 | Uthai Thani FC | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 |
| 12 | Lamphun Warrior | 30 | 29 | 4 | 17 | 9 | 35 | 47 | -12 |
| 13 | Sukhothai FC | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 23 | 42 | -19 |
| 14 | Muang Thong United | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 27 | 52 | -25 |
| 15 | Nakhon Ratchasima | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 20 | 44 | -24 |
| 16 | Kanchanaburi Power | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 29 | 54 | -25 |
AFC Champions League
AFC Tier 2 GS
Relegation
| Plus de 2.5 | 37.14% | 13 |
| Moins de 2.5 | 62.86% | 22 |
| Overall | ||
| oui | 57.14% | 20 |
| non | 42.86% | 15 |
| Scored Late | ||
| oui | 31.43% | 11 |
| non | 68.57% | 24 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 34.29% | 12 |
| non | 65.71% | 23 |
| oui | 31.43% | 11 |
| non | 68.57% | 24 |
| 1-15 | 10.00% | 6 |
| 16-30 | 13.33% | 8 |
| 31-45 | 23.33% | 14 |
| 46-60 | 13.33% | 8 |
| 61-75 | 21.67% | 13 |
| 76-90 | 18.34% | 11 |



