Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Lehigh Valley United États-UnisÉtats-Unis
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Long Island RR 14 37 12 1 1 44 9 35
2 Seacoast Utd Phantoms 14 34 11 1 2 34 18 16
3 Chicago City SC 12 33 11 0 1 36 9 27
4 Western Mass Pioneers 14 33 10 3 1 36 9 27
5 Texas United FC 12 32 10 2 0 72 5 67
6 Fort Wayne 12 32 10 2 0 31 3 28
7 North Carolina Fusion U23 14 32 10 2 2 32 12 20
8 Asheville City 12 31 10 1 1 36 9 27
9 South Carolina United FC 12 31 10 1 1 27 8 19
10 Ballard FC 12 31 10 1 1 41 13 28
11 Vermont Green FC 14 31 10 1 3 38 12 26
12 AHFC Royals 12 31 10 1 1 33 11 22
13 Monterey Bay FC 2 12 31 10 1 1 32 12 20
14 Flint City Bucks 12 31 10 1 1 29 9 20
15 Hudson Valley Hammers 14 31 10 1 3 37 18 19
16 Des Moines Menace 12 30 10 0 2 42 11 31
17 Charlotte Eagles 14 30 9 3 2 38 21 17
18 Thunder Bay Chill 12 29 9 2 1 29 9 20
19 OC Nor'easters 14 29 8 5 1 28 15 13
20 Lionsbridge FC 12 28 9 1 2 31 10 21
21 West Chester United 14 28 8 4 2 37 21 16
22 San Francisco Glens 12 28 9 1 2 25 11 14
23 The Villages SC 12 27 8 3 1 24 7 17
24 Manhattan SC 14 27 8 3 3 29 25 4
25 Little Rock Rangers 12 26 8 2 2 42 7 35
26 NONA FC 12 26 8 2 2 30 7 23
27 New Jersey Copa 14 26 8 2 4 32 22 10
28 Redlands FC 12 26 8 2 2 22 13 9
29 Ventura C Fusion 12 25 8 1 3 33 14 19
30 FC Tucson 12 25 7 4 1 30 14 16
31 RKC Third Coast 12 25 8 1 3 35 20 15
32 Twin City Toucans 12 24 7 3 2 37 12 25
33 Park City Red Wolves 10 24 7 3 0 19 6 13
34 Northern Virginia 12 23 7 2 3 23 19 4
35 Weston FC 12 23 7 2 3 14 11 3
36 Cedar Stars Rush 14 22 7 1 6 29 22 7
37 Reading United AC 14 22 5 7 2 26 19 7
38 Christos FC 12 21 6 3 3 33 20 13
39 Florida Elite SA 12 21 6 3 3 18 10 8
40 Miami AC 12 21 6 3 3 17 9 8
41 East Atlanta FC 12 20 6 2 4 19 15 4
42 Oly Town FC 12 20 6 2 4 23 24 -1
43 Cleveland Force SC 12 19 5 4 3 27 18 9
44 Toledo Villa 12 19 5 4 3 21 19 2
45 FC Carolinas 14 19 5 4 5 25 22 3
46 West Virginia Utd 14 19 4 7 3 25 26 -1
47 Louisiana Krewe FC 12 19 6 1 5 26 15 11
48 AFC Ann Arbor 12 19 6 1 5 24 15 9
49 FC Motown 14 19 5 4 5 41 33 8
50 FC Miami City 12 19 5 4 3 16 13 3
Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 57.14%
8
Moins de 2.5 42.86%
6
Late Goals (after 65')
Overall
oui 42.86%
6
non 57.14%
8
Scored Late
oui 21.43%
3
non 78.57%
11
Conceeded Late
oui 35.71%
5
non 64.29%
9
Buts inviolés
oui 7.14%
1
non 92.86%
13
Minutes de buts
1-15 14.29%
1
16-30 28.57%
2
31-45 0.00%
0
46-60 14.29%
1
61-75 0.00%
0
76-90 42.85%
3