Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
| 02.07.2025 | |||
| 14:00 | Posta Rangers | 0-1 | Naivas FC |
| 28.06.2025 | |||
| 14:00 | Naivas FC | 0-2 | Posta Rangers |
| 22.06.2025 | |||
| 14:00 | AFC Leopards | 0-0 | KCB Nairobi |
| 14:00 | Bandari FC | 1-1 | Posta Rangers |
| 14:00 | Gor Mahia | 1-1 | Kenya Police FC |
| 14:00 | Kakamega Homeboyz | 0-0 | Tusker FC |
| 14:00 | Kariobangi Sharks | 4-1 | Mara Sugar FC |
| 14:00 | Murang'a Seal FC | 1-0 | Talanta FC |
| 14:00 | Nairobi City Stars | 0-0 | Mathare United |
| 14:00 | Shabana FC | 1-1 | Ulinzi Stars |
| 14:00 | Sofapaka Nairobi | 1-2 | Bidco United |
| 15.06.2025 | |||
| 14:00 | Bidco United | 0-1 | Kakamega Homeboyz |
