Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
| 17.07.2026 | |||||
| 01:40 | D1 Regular Season | CF Montréal | - | Toronto FC | |
| 02:40 | D1 Regular Season | Chicago Fire | - | Vancouver WC | |
| 02:40 | D1 Regular Season | St. Louis City SC | - | Sporting Kansas City | |
| 04:40 | D1 Regular Season | Seattle Sounders | - | Portland Timbers | |
| 18.07.2026 | |||||
| 02:25 | D1 Regular Season | Nashville SC | - | Atlanta United | |
| 04:55 | D1 Regular Season | Los Angeles Galaxy | - | Los Angeles FC | |
| 23.07.2026 | |||||
| 01:40 | D1 Regular Season | Columbus Crew | - | New York City FC | |
| 01:40 | D1 Regular Season | FC Cincinnati | - | Vancouver WC | |
| 01:40 | D1 Regular Season | Inter Miami CF | - | Chicago Fire | |
| 01:40 | D1 Regular Season | New England Revs | - | Toronto FC | |
| 01:40 | D1 Regular Season | Philadelphia Union | - | New York Red Bulls | |
| 02:10 | D1 Regular Season | Charlotte FC | - | Atlanta United | |
