Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Manchester City FC
Angleterre

17.01.2021 | ENG PR | Manchester City | 4-0 | Crystal Palace | ![]() |
13.01.2021 | ENG PR | Manchester City | 1-0 | Brighton | ![]() |
10.01.2021 | ENG Cup | Manchester City | 3-0 | Birmingham City | ![]() |
06.01.2021 | ENG LC | Manchester United | 0-2 | Manchester City | ![]() |
03.01.2021 | ENG PR | Chelsea | 1-3 | Manchester City | ![]() |
28.12.2020 | ENG PR | Everton | P-P | Manchester City | ![]() |
20.01.2021 | ENG PR | Manchester City | - | Aston Villa | |
23.01.2021 | ENG Cup | Cheltenham | - | Manchester City | |
26.01.2021 | ENG PR | West Bromwich | - | Manchester City | |
30.01.2021 | ENG PR | Manchester City | - | Sheffield United | |
02.02.2021 | ENG PR | Burnley | - | Manchester City | |
06.02.2021 | ENG PR | Liverpool | - | Manchester City |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Manchester United | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | 10 |
2 | Manchester City | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 |
3 | Leicester City | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 |
4 | Liverpool | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | 16 |
5 | Tottenham | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 |
6 | Everton | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 |
7 | Chelsea | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 |
8 | Southampton | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 |
9 | West Ham | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 |
10 | Arsenal | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 |
11 | Aston Villa | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 |
12 | Leeds United | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 |
13 | Crystal Palace | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 |
14 | Wolverhampton | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 |
15 | Newcastle United | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 |
16 | Brighton | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 |
17 | Burnley | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 |
18 | Fulham | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 |
19 | West Bromwich | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 14 | 41 | -27 |
20 | Sheffield United | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 |
Champions League
Europa League
Relegation
Plus de 2.5 | 46.43% | 13 |
Moins de 2.5 | 53.57% | 15 |
Overall | ||
oui | 50.00% | 14 |
non | 50.00% | 14 |
Scored Late | ||
oui | 42.86% | 12 |
non | 57.14% | 16 |
Conceeded Late | ||
oui | 14.29% | 4 |
non | 85.71% | 24 |
oui | 60.71% | 17 |
non | 39.29% | 11 |
1-15 | 14.29% | 8 |
16-30 | 25.00% | 14 |
31-45 | 14.29% | 8 |
46-60 | 14.29% | 8 |
61-75 | 14.29% | 8 |
76-90 | 17.84% | 10 |