Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Bursaspor Kulübü Derneği
Turquie
Turquie
| 11.10.2026 | TUR D2 | Bursaspor | - | Mardin 1969 SK | |
| 14.10.2026 | TUR D2 | Muğlaspor | - | Bursaspor | |
| 18.10.2026 | TUR D2 | Bursaspor | - | Pendikspor | |
| 25.10.2026 | TUR D2 | Keçiörengücü | - | Bursaspor | |
| 01.11.2026 | TUR D2 | Bursaspor | - | Bandirmaspor | |
| 08.11.2026 | TUR D2 | Antalyaspor | - | Bursaspor |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Bursaspor | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Kayserispor | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| 3 | Iğdır FK | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | Batman Petrolspor | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | Sariyer SK | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | Keçiörengücü | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 7 | Mardin 1969 SK | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | Fatih Karagümrük | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 9 | Antalyaspor | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | Muğlaspor | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Bandirmaspor | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 12 | Pendikspor | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 13 | Manisa FK | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 14 | Bodrum FK | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 15 | Sivasspor | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Ümraniyespor | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 17 | Vanspor FK | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 18 | Erokspor | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 19 | İstanbulspor AŞ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| 20 | Boluspor | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 |
Promotion
Promotion P/O Final
Promotion P/O
Relegation
| Plus de 2.5 | 72.73% | 8 |
| Moins de 2.5 | 27.27% | 3 |
| Overall | ||
| oui | 54.55% | 6 |
| non | 45.45% | 5 |
| Scored Late | ||
| oui | 54.55% | 6 |
| non | 45.45% | 5 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 11 |
| oui | 36.36% | 4 |
| non | 63.64% | 7 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 33.33% | 6 |
| 31-45 | 11.11% | 2 |
| 46-60 | 16.67% | 3 |
| 61-75 | 5.56% | 1 |
| 76-90 | 33.33% | 6 |



