Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Club Atlético Boston River Montevideo
Uruguay
Uruguay
| 09.11.2025 | URU D1 | CA Cerro | 0-0 | Boston River | ![]() |
| 01.11.2025 | URU D1 | Mvo Wanderers | 2-2 | Boston River | ![]() |
| 27.10.2025 | URU D1 | Miramar Misiones | 0-4 | Boston River | ![]() |
| 18.10.2025 | URU D1 | Boston River | 0-0 | Danubio FC | ![]() |
| 11.10.2025 | URU D1 | Cerro Largo | 2-2 | Boston River | ![]() |
| 04.10.2025 | URU D1 | Boston River | 0-0 | Juventud LP | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | CA Peñarol | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 |
| 2 | Nacional (URU) | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | Montevideo City Torque | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | Boston River | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 5 | Cerro Largo | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Liverpool (URU) | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | CA Cerro | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | Danubio FC | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 |
| 10 | CA Progreso | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 11 | Racing Club (URU) | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| 12 | Juventud LP | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 |
| 13 | River Plate (URU) | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 14 | Miramar Misiones | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 |
| 16 | Mvo Wanderers | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 |
Final
| Plus de 2.5 | 48.98% | 24 |
| Moins de 2.5 | 51.02% | 25 |
| Overall | ||
| oui | 57.14% | 28 |
| non | 42.86% | 21 |
| Scored Late | ||
| oui | 38.78% | 19 |
| non | 61.22% | 30 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 32.65% | 16 |
| non | 67.35% | 33 |
| oui | 40.82% | 20 |
| non | 59.18% | 29 |
| 1-15 | 7.46% | 5 |
| 16-30 | 22.39% | 15 |
| 31-45 | 13.43% | 9 |
| 46-60 | 19.40% | 13 |
| 61-75 | 11.94% | 8 |
| 76-90 | 25.38% | 17 |


