Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Red Arrows FC
Zambie

23.01.2021 | ZAM D1 | Forest Rangers | 2-1 | Red Arrows FC | ![]() |
16.01.2021 | ZAM D1 | Red Arrows FC | 2-2 | Napsa Stars | ![]() |
13.01.2021 | ZAM D1 | Nkana FC | 2-1 | Red Arrows FC | ![]() |
09.01.2021 | ZAM D1 | Buildcon Ndola | 1-2 | Red Arrows FC | ![]() |
19.12.2020 | ZAM D1 | Red Arrows FC | 2-0 | Young Green Eagles | ![]() |
12.12.2020 | ZAM D1 | Lusaka Dynamos | 4-1 | Red Arrows FC | ![]() |
27.01.2021 | ZAM D1 | Green Eagles | - | Red Arrows FC | |
30.01.2021 | ZAM D1 | Red Arrows FC | - | Lumwana Radiants | |
06.02.2021 | ZAM D1 | Kabwe Warriors | - | Red Arrows FC | |
13.02.2021 | ZAM D1 | Red Arrows FC | - | Zanaco FC | |
20.02.2021 | ZAM D1 | Red Arrows FC | - | Green Buffaloes | |
27.02.2021 | ZAM D1 | Kitwe United | - | Red Arrows FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Zanaco FC | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 13 | 12 |
2 | Prison Leopards | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 16 | 7 | 9 |
3 | Forest Rangers | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | ZESCO United | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 |
5 | Lusaka Dynamos | 13 | 20 | 4 | 8 | 1 | 16 | 9 | 7 |
6 | Buildcon Ndola | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
7 | Power Dynamos | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
8 | Kabwe Warriors | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
9 | Indeni Ndola | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 |
10 | Nkwazi FC | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 | Red Arrows FC | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 |
12 | Green Eagles | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 |
13 | Lumwana Radiants | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | Nkana FC | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
15 | Green Buffaloes | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 |
16 | Napsa Stars | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 13 | 15 | -2 |
17 | Young Green Eagles | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 7 | 17 | -10 |
18 | Kitwe United | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 18 | -14 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation
Plus de 2.5 | 46.15% | 6 |
Moins de 2.5 | 53.85% | 7 |
Overall | ||
oui | 30.77% | 4 |
non | 69.23% | 9 |
Scored Late | ||
oui | 15.38% | 2 |
non | 84.62% | 11 |
Conceeded Late | ||
oui | 23.08% | 3 |
non | 76.92% | 10 |
oui | 46.15% | 6 |
non | 53.85% | 7 |
1-15 | 16.67% | 2 |
16-30 | 25.00% | 3 |
31-45 | 41.67% | 5 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 8.33% | 1 |
76-90 | 8.33% | 1 |