Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Pafos FC
Chypre
Chypre
| 15.02.2026 | CYP D1 | AEL Limassol | 0-1 | Pafos FC | ![]() |
| 11.02.2026 | CYP Cup | Digenis Morfou | 0-3 | Pafos FC | ![]() |
| 08.02.2026 | CYP D1 | Pafos FC | 2-4 | Omonia Nicosia | ![]() |
| 04.02.2026 | CYP D1 | Pafos FC | 2-0 | APOEL FC | ![]() |
| 31.01.2026 | CYP D1 | Ethnikos Achnas | 2-1 | Pafos FC | ![]() |
| 28.01.2026 | UEFA CL | Pafos FC | 4-1 | Slavia Praha | ![]() |
| 21.02.2026 | CYP D1 | Pafos FC | - | Anorthosis FC | |
| 28.02.2026 | CYP D1 | Aris Limassol | - | Pafos FC | |
| 07.03.2026 | CYP D1 | Pafos FC | - | Krasava ENY Ypsonas | |
| 14.03.2026 | CYP D1 | Akritas Chlorakas | - | Pafos FC |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Omonia Nicosia | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 55 | 15 | 40 |
| 2 | AEK Larnaca | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 |
| 3 | Apollon Limassol | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 |
| 4 | Pafos FC | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 40 | 22 | 18 |
| 5 | Aris Limassol | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 40 | 21 | 19 |
| 6 | APOEL FC | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 39 | 22 | 17 |
| 7 | AEL Limassol | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 8 | Omonia Aradippou | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 |
| 9 | Olympiakos Nicosia | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| 10 | Anorthosis FC | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 17 | 32 | -15 |
| 11 | Akritas Chlorakas | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 19 | 37 | -18 |
| 12 | Ethnikos Achnas | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 24 | 38 | -14 |
| 13 | Krasava ENY Ypsonas | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 18 | 27 | -9 |
| 14 | EN Paralimni | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 54 | -49 |
Champions League
Europa Conf League
Relegation
| Plus de 2.5 | 46.15% | 18 |
| Moins de 2.5 | 53.85% | 21 |
| Overall | ||
| oui | 66.67% | 26 |
| non | 33.33% | 13 |
| Scored Late | ||
| oui | 51.28% | 20 |
| non | 48.72% | 19 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 35.90% | 14 |
| non | 64.10% | 25 |
| oui | 43.59% | 17 |
| non | 56.41% | 22 |
| 1-15 | 14.52% | 9 |
| 16-30 | 16.13% | 10 |
| 31-45 | 14.52% | 9 |
| 46-60 | 14.52% | 9 |
| 61-75 | 4.84% | 3 |
| 76-90 | 35.47% | 22 |


