Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Banbury United FC
Angleterre

29.04.2023 | ENG NLN | Scarborough Athl. | 3-3 | Banbury United | ![]() |
22.04.2023 | ENG NLN | Banbury United | 0-1 | Spennymoor Town | ![]() |
18.04.2023 | ENG NLN | Banbury United | 1-1 | Alfreton Town | ![]() |
15.04.2023 | ENG NLN | Bradford PA | 1-0 | Banbury United | ![]() |
10.04.2023 | ENG NLN | Banbury United | 0-0 | Peterborough Sports | ![]() |
07.04.2023 | ENG NLN | Gloucester | 1-1 | Banbury United | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | AFC Fylde | 46 | 95 | 29 | 8 | 9 | 80 | 44 | 36 |
2 | King's Lynn | 46 | 93 | 27 | 12 | 7 | 84 | 43 | 41 |
3 | Chester FC | 46 | 84 | 22 | 18 | 6 | 72 | 41 | 31 |
4 | Brackley Town | 46 | 69 | 18 | 15 | 13 | 57 | 47 | 10 |
5 | Alfreton Town | 46 | 69 | 17 | 18 | 11 | 54 | 44 | 10 |
6 | Kidderminster | 46 | 69 | 19 | 12 | 15 | 49 | 42 | 7 |
7 | Gloucester | 46 | 68 | 19 | 11 | 16 | 75 | 68 | 7 |
8 | Scarborough Athl. | 46 | 68 | 18 | 14 | 14 | 74 | 69 | 5 |
9 | Spennymoor Town | 46 | 68 | 18 | 14 | 14 | 68 | 67 | 1 |
10 | Darlington | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 72 | 64 | 8 |
11 | Buxton FC | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 55 | 54 | 1 |
12 | Chorley FC | 46 | 66 | 17 | 15 | 14 | 62 | 50 | 12 |
13 | Curzon Ashton | 46 | 65 | 18 | 11 | 17 | 58 | 55 | 3 |
14 | Peterborough Sports | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 50 | 55 | -5 |
15 | Boston United | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 68 | 66 | 2 |
16 | Hereford FC | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 47 | 56 | -9 |
17 | Banbury United | 46 | 54 | 13 | 15 | 18 | 55 | 62 | -7 |
18 | Southport | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 50 | 62 | -12 |
19 | Blyth Spartans | 46 | 50 | 12 | 14 | 20 | 49 | 62 | -13 |
20 | Farsley Celtic | 46 | 50 | 12 | 14 | 20 | 51 | 75 | -24 |
21 | Kettering | 46 | 49 | 11 | 16 | 19 | 41 | 63 | -22 |
22 | Leamington | 46 | 48 | 10 | 18 | 18 | 41 | 60 | -19 |
23 | Bradford PA | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 43 | 65 | -22 |
24 | AFC Telford Utd | 46 | 32 | 6 | 14 | 26 | 35 | 76 | -41 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 53.85% | 28 |
Moins de 2.5 | 46.15% | 24 |
Overall | ||
oui | 61.54% | 32 |
non | 38.46% | 20 |
Scored Late | ||
oui | 42.31% | 22 |
non | 57.69% | 30 |
Conceeded Late | ||
oui | 32.69% | 17 |
non | 67.31% | 35 |
oui | 25.00% | 13 |
non | 75.00% | 39 |
1-15 | 7.04% | 5 |
16-30 | 9.86% | 7 |
31-45 | 16.90% | 12 |
46-60 | 19.72% | 14 |
61-75 | 18.31% | 13 |
76-90 | 28.17% | 20 |