Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
SK Supernova Riga
Lettonie
05.10.2024 | LAT D2 | Supernova Riga | 4-1 | Valmiera FC-2/VSS | |
28.09.2024 | LAT D2 | FK Ventspils | 1-0 | Supernova Riga | |
22.09.2024 | LAT D2 | Supernova Riga | 2-0 | FK Tukums 2000-2 | |
15.09.2024 | LAT D2 | FK RFS-2 | 0-2 | Supernova Riga | |
08.09.2024 | LAT D2 | Rēzeknes FA | 0-3 | Supernova Riga | |
31.08.2024 | LAT D2 | Supernova Riga | 3-0 | Leevon PPK |
19.10.2024 | LAT D2 | AFA Olaine | - | Supernova Riga | |
27.10.2024 | LAT D2 | FK Smiltene/BJSS | - | Supernova Riga | |
02.11.2024 | LAT D2 | Mārupes SC | - | Supernova Riga | |
10.11.2024 | LAT D2 | Supernova Riga | - | FK Ogre United |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Supernova Riga | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 52 | 10 | 42 |
2 | FK RFS-2 | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 66 | 17 | 49 |
3 | JDFS Alberts | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 45 | 15 | 30 |
4 | Riga FC-2 | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 48 | 23 | 25 |
5 | Skanstes SK | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 34 | 21 | 13 |
6 | Mārupes SC | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 23 | 36 | -13 |
7 | Leevon PPK | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 33 | 31 | 2 |
8 | Valmiera FC-2/VSS | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 35 | 34 | 1 |
9 | FK Ventspils | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 |
10 | AFA Olaine | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 38 | 40 | -2 |
11 | FK Ogre United | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 27 | 39 | -12 |
12 | FK Tukums 2000-2 | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 20 | 59 | -39 |
13 | FK Smiltene/BJSS | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 21 | 53 | -32 |
14 | Rēzeknes FA | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 14 | 75 | -61 |
Promotion
Cannot Promote
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 53.57% | 15 |
Moins de 2.5 | 46.43% | 13 |
Overall | ||
oui | 57.14% | 16 |
non | 42.86% | 12 |
Scored Late | ||
oui | 53.57% | 15 |
non | 46.43% | 13 |
Conceeded Late | ||
oui | 10.71% | 3 |
non | 89.29% | 25 |
oui | 53.57% | 15 |
non | 46.43% | 13 |
1-15 | 12.28% | 7 |
16-30 | 17.54% | 10 |
31-45 | 19.30% | 11 |
46-60 | 12.28% | 7 |
61-75 | 8.77% | 5 |
76-90 | 29.83% | 17 |