Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Bunga Raya Football Club
Malaisie

22.08.2025 | MAS D2 | Machan FC | 1-1 | Bunga Raya FC | ![]() |
17.08.2025 | MAS FAC | Bunga Raya FC | 0-6 | Sabah FA | ![]() |
10.08.2025 | MAS D2 | Bunga Raya FC | 1-0 | Kedah FC | ![]() |
03.08.2025 | MAS D2 | Armed Forces | 4-0 | Bunga Raya FC | ![]() |
12.09.2025 | MAS D2 | Imigresen FC II | - | Bunga Raya FC | |
13.09.2025 | MAS FAC | Sabah FA | - | Bunga Raya FC | |
20.09.2025 | MAS D2 | Bunga Raya FC | - | Kelantan WTS | |
28.09.2025 | MAS D2 | Selangor II FC | - | Bunga Raya FC | |
04.10.2025 | MAS D2 | Bunga Raya FC | - | Seoul Phoenix FC | |
10.10.2025 | MAS D2 | UM-Damansara United | - | Bunga Raya FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Armed Forces | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | UM-Damansara United | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Perak FA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Imigresen FC II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Kelantan WTS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Perlis GSA FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | Bunga Raya FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
8 | Selangor II FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Johor Darul Takzim II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Malaysian Univ. FT | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
11 | Seoul Phoenix FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | Kedah FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
13 | Manjung City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Kedah FA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kelantan Red Warrior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Machan FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Promotion
Cannot Promote
Relegation
Plus de 2.5 | 50.00% | 2 |
Moins de 2.5 | 50.00% | 2 |
Overall | ||
oui | 100.00% | 4 |
non | 0.00% | 0 |
Scored Late | ||
oui | 25.00% | 1 |
non | 75.00% | 3 |
Conceeded Late | ||
oui | 75.00% | 3 |
non | 25.00% | 1 |
oui | 25.00% | 1 |
non | 75.00% | 3 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 50.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 50.00% | 1 |