Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Bosnia-Herzegovina U21
UEFA

05.09.2025 | UEFA U21Q | Bosnia-Herzeg U21 | 0-0 | Israel U21 | ![]() |
25.03.2025 | INT U21 | Bosnia-Herzeg U21 | 2-3 | Montenegro U21 | ![]() |
21.03.2025 | INT U21 | Serbia U21 | 2-0 | Bosnia-Herzeg U21 | ![]() |
19.11.2024 | INT U21 | Bosnia-Herzeg U21 | 1-0 | Bulgaria U21 | ![]() |
15.10.2024 | UEFA U21Q | Bosnia-Herzeg U21 | 1-3 | Cyprus U21 | ![]() |
10.09.2024 | UEFA U21Q | France U21 | 2-0 | Bosnia-Herzeg U21 | ![]() |
10.10.2025 | UEFA U21Q | Bosnia-Herzeg U21 | - | Holland U21 | |
14.10.2025 | UEFA U21Q | Slovenia U21 | - | Bosnia-Herzeg U21 | |
18.11.2025 | UEFA U21Q | Bosnia-Herzeg U21 | - | Norway U21 | |
27.03.2026 | UEFA U21Q | Bosnia-Herzeg U21 | - | Slovenia U21 | |
31.03.2026 | UEFA U21Q | Israel U21 | - | Bosnia-Herzeg U21 | |
29.09.2026 | UEFA U21Q | Norway U21 | - | Bosnia-Herzeg U21 |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Norway U21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Israel U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Holland U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Bosnia-Herzeg U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Slovenia U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Advances to next round
Possible Qualification or P/O
Plus de 2.5 | 33.33% | 1 |
Moins de 2.5 | 66.67% | 2 |
Overall | ||
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
Scored Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 3 |
Conceeded Late | ||
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 50.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 50.00% | 1 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |