Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Dothan United Soccer Club États-UnisÉtats-Unis
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Monterey Bay FC 2 2 6 2 0 0 7 2 5
2 Midwest United FC 2 4 1 1 0 3 2 1
3 San Francisco City 2 3 1 0 1 2 1 1
4 Redlands FC 1 3 1 0 0 9 1 8
5 AFC Ann Arbor 1 3 1 0 0 4 1 3
6 AMSG FC 1 3 1 0 0 4 1 3
7 Capo FC 1 3 1 0 0 3 0 3
8 Corpus Christi FC 1 3 1 0 0 3 0 3
9 Louisiana Krewe FC 1 3 1 0 0 3 1 2
10 Almaden FC 1 3 1 0 0 2 1 1
11 Lionsbridge FC 1 3 1 0 0 1 0 1
12 Little Rock Rangers 1 3 1 0 0 1 0 1
13 Project 51O 2 3 1 0 1 2 3 -1
14 Des Moines Menace 1 1 0 1 0 1 1 0
15 Peoria City 1 1 0 1 0 1 1 0
16 Florida Elite SA 1 1 0 1 0 0 0 0
17 Inter Gainesville KF 1 1 0 1 0 0 0 0
18 Lansing CF 1 1 0 1 0 0 0 0
19 AC Connecticut 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AC Houston Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
21 AHFC Royals 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Albany Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Albion SC Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Arizona Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Asheville City 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Athens United 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ballard FC 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bavarian United SC 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Birmingham Legion 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Black Rock FC 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Boston Bolts 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Boston City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Brave SC 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Brevard SC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Brooke House FC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CISA Soccer 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Capital FC 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Charlotte Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Charlotte Independence II 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Charlottesville Blues 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Chicago City SC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Chicago Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Christos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Cleveland Force SC 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Davis Legacy SC 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Dayton Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Dothan United SC 0 0 0 0 0 0 0 0
49 East Atlanta FC 0 0 0 0 0 0 0 0
50 FC Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0
Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 %
Moins de 2.5 %
Late Goals (after 65')
Overall
oui 0.00%
0
non 0.00%
Scored Late
oui 0.00%
0
non 0.00%
Conceeded Late
oui 0.00%
0
non 0.00%
Buts inviolés
oui 0.00%
0
non 0.00%
0
Minutes de buts
1-15 0.00%
0
16-30 0.00%
0
31-45 0.00%
0
46-60 0.00%
0
61-75 0.00%
0
76-90 0.00%
0