Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Viettel Football Club
Viêt Nam
Viêt Nam
| 14.10.2026 | AFC ACL2 | Persib Bandung | 1-0 | Viettel FC | ![]() |
| 08.10.2026 | VIE D1 | Viettel FC | 1-3 | Hong Linh Ha Tinh | ![]() |
| 16.09.2026 | AFC ACL2 | Viettel FC | 1-1 | Melbourne Victory | ![]() |
| 10.09.2026 | VIE D1 | Viettel FC | 0-1 | Cong An Hanoi FC | ![]() |
| 04.09.2026 | VIE D1 | TT Đồng Nai | 0-2 | Viettel FC | ![]() |
| 11.06.2026 | VIE Cup | Phu Dong Ninh Binh | 4-1 | Viettel FC | ![]() |
| 19.10.2026 | VIE D1 | Cong An Ho Chi Minh City | - | Viettel FC | |
| 23.10.2026 | VIE D1 | Viettel FC | - | Bắc Ninh FC | |
| 28.10.2026 | AFC ACL2 | Viettel FC | - | FC Seoul | |
| 31.10.2026 | VIE D1 | Nam Dinh FC | - | Viettel FC | |
| 04.11.2026 | AFC ACL2 | FC Seoul | - | Viettel FC | |
| 08.11.2026 | VIE D1 | Viettel FC | - | Thanh Hoa FC |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Persib Bandung | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Melbourne Victory | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Viettel FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | FC Seoul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Advances to next round
| Plus de 2.5 | 20.00% | 1 |
| Moins de 2.5 | 80.00% | 4 |
| Overall | ||
| oui | 40.00% | 2 |
| non | 60.00% | 3 |
| Scored Late | ||
| oui | 20.00% | 1 |
| non | 80.00% | 4 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 20.00% | 1 |
| non | 80.00% | 4 |
| oui | 20.00% | 1 |
| non | 80.00% | 4 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 25.00% | 1 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 50.00% | 2 |
| 76-90 | 25.00% | 1 |



