Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Guarani Futebol Clube/SP
Brésil
Brésil
| 11.10.2025 | BRA D3 | Ponte Preta/SP | 2-0 | Guarani/SP | ![]() |
| 04.10.2025 | BRA D3 | Guarani/SP | 1-1 | Nautico/PE | ![]() |
| 28.09.2025 | BRA D3 | Brusque FC/SC | 3-2 | Guarani/SP | ![]() |
| 22.09.2025 | BRA D3 | Guarani/SP | 1-0 | Brusque FC/SC | ![]() |
| 13.09.2025 | BRA D3 | Nautico/PE | 0-2 | Guarani/SP | ![]() |
| 06.09.2025 | BRA D3 | Guarani/SP | 0-1 | Ponte Preta/SP | ![]() |
| 10.01.2026 | BRA SP | Guarani/SP | - | Primavera/SP | |
| 13.01.2026 | BRA SP | Novorizontino/SP | - | Guarani/SP | |
| 19.01.2026 | BRA SP | Guarani/SP | - | Santos/SP | |
| 23.01.2026 | BRA SP | Velo Clube/SP | - | Guarani/SP | |
| 27.01.2026 | BRA SP | Portuguesa/SP | - | Guarani/SP | |
| 31.01.2026 | BRA SP | Guarani/SP | - | Ponte Preta/SP |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Ponte Preta/SP | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Nautico/PE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Guarani/SP | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Brusque FC/SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Final
Promotion
| Plus de 2.5 | 28.00% | 7 |
| Moins de 2.5 | 72.00% | 18 |
| Overall | ||
| oui | 40.00% | 10 |
| non | 60.00% | 15 |
| Scored Late | ||
| oui | 28.00% | 7 |
| non | 72.00% | 18 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 28.00% | 7 |
| non | 72.00% | 18 |
| oui | 32.00% | 8 |
| non | 68.00% | 17 |
| 1-15 | 11.54% | 3 |
| 16-30 | 26.92% | 7 |
| 31-45 | 23.08% | 6 |
| 46-60 | 7.69% | 2 |
| 61-75 | 26.92% | 7 |
| 76-90 | 3.85% | 1 |



