Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Club de Deportes Provincial Curicó Unido
Chili
Chili
| 02.11.2025 | CHI D2 | Curicó Unido | 0-2 | Cobreloa | ![]() |
| 25.10.2025 | CHI D2 | Deportes Recoleta | 1-1 | Curicó Unido | ![]() |
| 18.10.2025 | CHI D2 | Curicó Unido | 1-0 | Santiago Wanderers | ![]() |
| 12.10.2025 | CHI D2 | Univ de Concepcion | 2-0 | Curicó Unido | ![]() |
| 05.10.2025 | CHI D2 | Antofagasta | 0-2 | Curicó Unido | ![]() |
| 13.09.2025 | CHI D2 | Curicó Unido | 1-3 | San Luis Quillota | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Univ de Concepcion | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 41 | 26 | 15 |
| 2 | Deportes Copiapó | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 38 | 20 | 18 |
| 3 | Cobreloa | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 |
| 4 | San Marcos Arica | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 39 | 35 | 4 |
| 5 | Antofagasta | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 43 | 33 | 10 |
| 6 | Deportes Concepción | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 |
| 7 | Rangers Talca | 30 | 43 | 10 | 13 | 7 | 35 | 35 | 0 |
| 8 | Santiago Wanderers | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 |
| 9 | San Luis Quillota | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 10 | CD Magallanes | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 28 | 33 | -5 |
| 11 | Deportes Recoleta | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 12 | Deportes Temuco | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Curicó Unido | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 32 | 39 | -7 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 30 | 39 | -9 |
| 15 | Unión San Felipe | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 |
| 16 | Santiago Morning | 30 | 29 | 10 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 |
Promotion
Promotion P/O
Advances to next round
Relegation
| Plus de 2.5 | 35.00% | 14 |
| Moins de 2.5 | 65.00% | 26 |
| Overall | ||
| oui | 52.50% | 21 |
| non | 47.50% | 19 |
| Scored Late | ||
| oui | 20.00% | 8 |
| non | 80.00% | 32 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 42.50% | 17 |
| non | 57.50% | 23 |
| oui | 27.50% | 11 |
| non | 72.50% | 29 |
| 1-15 | 13.95% | 6 |
| 16-30 | 11.63% | 5 |
| 31-45 | 20.93% | 9 |
| 46-60 | 23.26% | 10 |
| 61-75 | 6.98% | 3 |
| 76-90 | 23.25% | 10 |



