Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Burnley Football Club U21
Angleterre

05.10.2025 | ENG PR2 | Burnley U21 | 0-1 | Chelsea U21 | ![]() |
26.09.2025 | ENG PR2 | Burnley U21 | 0-3 | Sunderland U21 | ![]() |
23.09.2025 | ENG LC21 | Cardiff City U21 | 1-2 | Burnley U21 | ![]() |
19.09.2025 | ENG PR2 | Southampton U21 | 2-1 | Burnley U21 | ![]() |
16.09.2025 | ENG NLC | Solihull Moors | 0-0/p.5-4 | Burnley U21 | ![]() |
29.08.2025 | ENG PR2 | Burnley U21 | 1-2 | Leeds United U21 | ![]() |
17.10.2025 | ENG LC21 | Burnley U21 | - | Stockport County U21 | |
21.10.2025 | ENG NLC | Tamworth | - | Burnley U21 | |
24.10.2025 | ENG PR2 | Norwich City U21 | - | Burnley U21 | |
31.10.2025 | ENG PR2 | Burnley U21 | - | Birmingham U21 | |
08.11.2025 | ENG PR2 | Newcastle United U21 | - | Burnley U21 | |
20.11.2025 | ENG LC21 | Burnley U21 | - | QPR U21 |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Manchester United U21 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | Ipswich Town U21 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 |
3 | Tottenham U21 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
4 | Southampton U21 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 |
5 | Fulham U21 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
6 | Chelsea U21 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
7 | Brighton U21 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
8 | Stoke City U21 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
9 | Arsenal U21 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
10 | Wolverhampton U21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
11 | Leeds United U21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
12 | Crystal Palace U21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
13 | Aston Villa U21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
14 | West Ham Utd U21 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
15 | Leicester City U21 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 |
16 | Manchester City U21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
17 | Norwich City U21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
18 | Everton FC U21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
19 | Middlesbrough U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
20 | Birmingham U21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
21 | Sunderland U21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
22 | Nottingham Forest U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
23 | Liverpool U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
24 | Burnley U21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
25 | Reading U21 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 |
26 | Blackburn U21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
27 | West Bromwich U21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
28 | Newcastle United U21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
29 | Derby County U21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 77.78% | 7 |
Moins de 2.5 | 22.22% | 2 |
Overall | ||
oui | 66.67% | 6 |
non | 33.33% | 3 |
Scored Late | ||
oui | 55.56% | 5 |
non | 44.44% | 4 |
Conceeded Late | ||
oui | 44.44% | 4 |
non | 55.56% | 5 |
oui | 11.11% | 1 |
non | 88.89% | 8 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 22.22% | 2 |
46-60 | 11.11% | 1 |
61-75 | 44.44% | 4 |
76-90 | 22.23% | 2 |