Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Charlton Athletic U21
Angleterre
Angleterre
| 16.12.2025 | ENG LC21 | Charlton U21 | 0-5 | Leicester City U21 | ![]() |
| 02.12.2025 | ENG LC21 | Charlton U21 | 1-1 | Preston North End U21 | ![]() |
| 25.11.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | 0-3 | Cardiff City U21 | ![]() |
| 18.11.2025 | ENG LC21 | Charlton U21 | 2-1 | Ipswich Town U21 | ![]() |
| 07.11.2025 | ENG PDL2 | Swansea City U21 | 3-0 | Charlton U21 | ![]() |
| 04.11.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | 1-1 | Brentford U21 | ![]() |
| 22.12.2025 | ENG LC21 | Ipswich Town U21 | - | Charlton U21 | |
| 12.01.2026 | ENG PDL2 | Bournemouth U21 | - | Charlton U21 | |
| 20.01.2026 | ENG PDL2 | QPR U21 | - | Charlton U21 | |
| 27.01.2026 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Colchester U21 | |
| 03.02.2026 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Millwall U21 | |
| 09.02.2026 | ENG PDL2 | Watford FC U21 | - | Charlton U21 |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Charlton U21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 2 | Ipswich Town U21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Preston North End U21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Leicester City U21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
Advances to next round
| Plus de 2.5 | 81.82% | 18 |
| Moins de 2.5 | 18.18% | 4 |
| Overall | ||
| oui | 81.82% | 18 |
| non | 18.18% | 4 |
| Scored Late | ||
| oui | 63.64% | 14 |
| non | 36.36% | 8 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 50.00% | 11 |
| non | 50.00% | 11 |
| oui | 9.09% | 2 |
| non | 90.91% | 20 |
| 1-15 | 6.98% | 3 |
| 16-30 | 13.95% | 6 |
| 31-45 | 11.63% | 5 |
| 46-60 | 4.65% | 2 |
| 61-75 | 30.23% | 13 |
| 76-90 | 32.56% | 14 |



