Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Dreams Football Club
Ghana
Ghana
| 31.05.2026 | INT CF | Dreams FC | 1-1/p.4-5 | Nations FC | ![]() |
| 24.05.2026 | GHA D1 | Basake Holy Stars | 2-4 | Dreams FC | ![]() |
| 17.05.2026 | GHA D1 | Dreams FC | 3-1 | Bibiani Gold Stars FC | ![]() |
| 10.05.2026 | GHA D1 | Berekum Chelsea | 1-0 | Dreams FC | ![]() |
| 06.05.2026 | GHA D1 | Bechem United | 1-2 | Dreams FC | ![]() |
| 03.05.2026 | GHA D1 | Dreams FC | 2-0 | Asante Kotoko | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | 100.00% | 1 |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 100.00% | 1 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



