Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Karela United Football Club
Ghana
16.06.2024 | GHA D1 | Medeama SC | 0-1 | Karela United | |
09.06.2024 | GHA D1 | Karela United | 4-2 | FC Samartex 1996 | |
02.06.2024 | GHA D1 | Dreams FC | 1-0 | Karela United | |
25.05.2024 | GHA D1 | Karela United | 2-1 | Nsoatreman FC | |
19.05.2024 | GHA D1 | Bechem United | 3-1 | Karela United | |
04.05.2024 | GHA D1 | Karela United | 1-0 | Nations FC |
08.09.2024 | GHA D1 | Karela United | - | Asante Kotoko | |
11.10.2024 | GHA D1 | Basake Holy Stars | - | Karela United | |
25.10.2024 | GHA D1 | Bechem United | - | Karela United | |
08.11.2024 | GHA D1 | Aduana Stars | - | Karela United | |
30.12.2024 | GHA D1 | Berekum Chelsea | - | Karela United | |
30.12.2024 | GHA D1 | Bibiani Gold Stars FC | - | Karela United |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Accra Hearts of Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Accra Lions FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aduana Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Asante Kotoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basake Holy Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bechem United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Berekum Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bibiani Gold Stars FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dreams FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Samartex 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Heart of Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Karela United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Legon Cities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Medeama SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nations FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nsoatreman FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vision FC (GHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Young Apostles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Champions League
Relegation
Plus de 2.5 | % | |
Moins de 2.5 | % |
Overall | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 0.00% | |
Scored Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 0.00% |
oui | 0.00% | 0 |
non | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |