Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Tai Po FC
Hong Kong
Hong Kong
| 23.10.2025 | AFC ACL2 | Tai Po FC | 3-3 | Beijing Guoan | ![]() |
| 18.10.2025 | HKG D1 | Tai Po FC | 1-1 | Kitchee SC | ![]() |
| 02.10.2025 | AFC ACL2 | Cong An Hanoi FC | 3-0 | Tai Po FC | ![]() |
| 27.09.2025 | HKG SS | Lee Man FC | 2-2/p.1-3 | Tai Po FC | ![]() |
| 21.09.2025 | HKG D1 | Kowloon City | 0-2 | Tai Po FC | ![]() |
| 18.09.2025 | AFC ACL2 | Tai Po FC | 2-1 | Macarthur FC | ![]() |
| 26.10.2025 | HKG D1 | Tai Po FC | - | Eastern AA | |
| 01.11.2025 | HKG D1 | Tai Po FC | - | HK Rangers | |
| 06.11.2025 | AFC ACL2 | Beijing Guoan | - | Tai Po FC | |
| 15.11.2025 | HKG LC | Hong Kong FC | - | Tai Po FC | |
| 22.11.2025 | HKG D1 | Tai Po FC | - | Eastern District SA | |
| 27.11.2025 | AFC ACL2 | Macarthur FC | - | Tai Po FC |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Cong An Hanoi FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Tai Po FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Macarthur FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Beijing Guoan | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Advances to next round
| Plus de 2.5 | 68.75% | 11 |
| Moins de 2.5 | 31.25% | 5 |
| Overall | ||
| oui | 87.50% | 14 |
| non | 12.50% | 2 |
| Scored Late | ||
| oui | 62.50% | 10 |
| non | 37.50% | 6 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 68.75% | 11 |
| non | 31.25% | 5 |
| oui | 12.50% | 2 |
| non | 87.50% | 14 |
| 1-15 | 13.33% | 4 |
| 16-30 | 6.67% | 2 |
| 31-45 | 13.33% | 4 |
| 46-60 | 16.67% | 5 |
| 61-75 | 23.33% | 7 |
| 76-90 | 26.67% | 8 |



