Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Garudayaksa Football Club
Indonésie

14.09.2025 | IDN D2 | Sriwijaya FC | 0-2 | Garudayaksa FC | ![]() |
20.09.2025 | IDN D2 | Garudayaksa FC | - | Persekat Tegal | |
29.09.2025 | IDN D2 | Garudayaksa FC | - | PSPS Riau | |
05.10.2025 | IDN D2 | Persiraja Banda Aceh | - | Garudayaksa FC | |
11.10.2025 | IDN D2 | Garudayaksa FC | - | Adhyaksa FC Banten | |
18.10.2025 | IDN D2 | Bekasi City | - | Garudayaksa FC | |
26.10.2025 | IDN D2 | Garudayaksa FC | - | Persikad Depok |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Bekasi City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Garudayaksa FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Adhyaksa FC Banten | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Persekat Tegal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sumsel United FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Persiraja Banda Aceh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | PSMS Medan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | Persikad Depok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | Sriwijaya FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
10 | PSPS Riau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation P/O
Relegation
Plus de 2.5 | % | |
Moins de 2.5 | 100.00% | 1 |
Overall | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 1 |
Scored Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 1 |
Conceeded Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 1 |
oui | 100.00% | 1 |
non | 0.00% | 0 |
1-15 | 50.00% | 1 |
16-30 | 50.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |