Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Union Sportive Yacoub el Mansour
Maroc

31.07.2025 | INT CF | US Yaacub Mansour | 0-0 | Kenitra AC | ![]() |
28.07.2025 | INT CF | KAC Marrakech | 4-1 | US Yaacub Mansour | ![]() |
25.07.2025 | INT CF | Ittihad Tanger | 1-2 | US Yaacub Mansour | ![]() |
02.06.2025 | MAR LC | FUS Rabat | 0-0/p.5-4 | US Yaacub Mansour | ![]() |
18.05.2025 | MAR D2 | KAC Marrakech | 0-0 | US Yaacub Mansour | ![]() |
14.05.2025 | MAR D2 | US Yaacub Mansour | 3-1 | Rapide Oued Zem | ![]() |
23.08.2025 | MAR D1 | FAR Rabat | - | US Yaacub Mansour | |
30.08.2025 | MAR D1 | US Yaacub Mansour | - | Wydad Casablanca | |
30.12.2025 | MAR D1 | CODM Meknès | - | US Yaacub Mansour | |
30.12.2025 | MAR D1 | Difaâ El Jadidi | - | US Yaacub Mansour | |
30.12.2025 | MAR D1 | FUS Rabat | - | US Yaacub Mansour | |
30.12.2025 | MAR D1 | Hassania Agadir | - | US Yaacub Mansour |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Olympique Dcheira | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
2 | US Yaacub Mansour | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | Hassania Agadir | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | FAR Rabat | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 40.00% | 4 |
Moins de 2.5 | 60.00% | 6 |
Overall | ||
oui | 60.00% | 6 |
non | 40.00% | 4 |
Scored Late | ||
oui | 40.00% | 4 |
non | 60.00% | 6 |
Conceeded Late | ||
oui | 30.00% | 3 |
non | 70.00% | 7 |
oui | 40.00% | 4 |
non | 60.00% | 6 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 8.33% | 1 |
31-45 | 33.33% | 4 |
46-60 | 8.33% | 1 |
61-75 | 16.67% | 2 |
76-90 | 33.34% | 4 |