Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Stellenbosch Football Club
Afrique du Sud

11.05.2025 | RSA D1 | Mamelodi Sundowns | 3-0 | Stellenbosch FC | ![]() |
03.05.2025 | RSA D1 | Golden Arrows | 0-3 | Stellenbosch FC | ![]() |
30.04.2025 | RSA D1 | Stellenbosch FC | 1-0 | Chippa United | ![]() |
27.04.2025 | CAF CCC | Stellenbosch FC | 0-0 | Simba SC | ![]() |
20.04.2025 | CAF CCC | Simba SC | 1-0 | Stellenbosch FC | ![]() |
15.04.2025 | RSA D1 | Stellenbosch FC | 1-0 | AmaZulu FC | ![]() |
17.05.2025 | RSA D1 | Stellenbosch FC | - | SuperSport United | |
24.05.2025 | RSA D1 | Cape Town City | - | Stellenbosch FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Mamelodi Sundowns | 27 | 70 | 23 | 1 | 3 | 62 | 14 | 48 |
2 | Orlando Pirates | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 39 | 17 | 22 |
3 | Sekhukhune Utd | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 36 | 29 | 7 |
4 | Stellenbosch FC | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 32 | 20 | 12 |
5 | TS Galaxy FC | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 32 | 30 | 2 |
6 | AmaZulu FC | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 30 | 34 | -4 |
7 | Polokwane City | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 20 | 23 | -3 |
8 | Kaizer Chiefs | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 |
9 | Chippa United | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 21 | 24 | -3 |
10 | Richards Bay | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 17 | 26 | -9 |
11 | Magesi FC | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 17 | 27 | -10 |
12 | Marumo Gallants FC | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 24 | 37 | -13 |
13 | Golden Arrows | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 19 | 31 | -12 |
14 | SuperSport United | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 16 | 24 | -8 |
15 | Cape Town City | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 14 | 32 | -18 |
16 | Royal AM | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 32.65% | 16 |
Moins de 2.5 | 67.35% | 33 |
Overall | ||
oui | 46.94% | 23 |
non | 53.06% | 26 |
Scored Late | ||
oui | 34.69% | 17 |
non | 65.31% | 32 |
Conceeded Late | ||
oui | 18.37% | 9 |
non | 81.63% | 40 |
oui | 46.94% | 23 |
non | 53.06% | 26 |
1-15 | 14.52% | 9 |
16-30 | 17.74% | 11 |
31-45 | 16.13% | 10 |
46-60 | 12.90% | 8 |
61-75 | 16.13% | 10 |
76-90 | 22.58% | 14 |