Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Bangkok Glass Pathum United Football Club
Thaïlande
Thaïlande
| 23.10.2025 | AFC ACL2 | Kaya FC | 0-2 | BG Pathum United | ![]() |
| 18.10.2025 | THA D1 | BG Pathum United | 1-0 | Ayutthaya Utd | ![]() |
| 05.10.2025 | THA D1 | Buriram United | 2-2 | BG Pathum United | ![]() |
| 02.10.2025 | AFC ACL2 | Tampines Rovers | 2-1 | BG Pathum United | ![]() |
| 28.09.2025 | THA D1 | BG Pathum United | 2-0 | Port FC | ![]() |
| 24.09.2025 | AFC AFFCC | BG Pathum United | 2-2 | Buriram United | ![]() |
| 26.10.2025 | THA D1 | Sukhothai FC | - | BG Pathum United | |
| 02.11.2025 | THA D1 | Chonburi FC | - | BG Pathum United | |
| 06.11.2025 | AFC ACL2 | BG Pathum United | - | Kaya FC | |
| 09.11.2025 | THA D1 | BG Pathum United | - | Rayong FC | |
| 22.11.2025 | THA D1 | Ratchaburi FC | - | BG Pathum United | |
| 27.11.2025 | AFC ACL2 | Pohang Steelers | - | BG Pathum United |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Tampines Rovers | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Pohang Steelers | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | BG Pathum United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Kaya FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Advances to next round
| Plus de 2.5 | 68.97% | 20 |
| Moins de 2.5 | 31.03% | 9 |
| Overall | ||
| oui | 68.97% | 20 |
| non | 31.03% | 9 |
| Scored Late | ||
| oui | 62.07% | 18 |
| non | 37.93% | 11 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 20.69% | 6 |
| non | 79.31% | 23 |
| oui | 24.14% | 7 |
| non | 75.86% | 22 |
| 1-15 | 9.62% | 5 |
| 16-30 | 17.31% | 9 |
| 31-45 | 25.00% | 13 |
| 46-60 | 5.77% | 3 |
| 61-75 | 11.54% | 6 |
| 76-90 | 30.76% | 16 |



