Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Belgium U21
UEFA

04.09.2025 | UEFA U21Q | Belarus U21 | 1-1 | Belgium U21 | ![]() |
23.03.2025 | INT U21 | Belgium U21 | 4-0 | Andorra U21 | ![]() |
20.03.2025 | INT U21 | Sweden U21 | 1-2 | Belgium U21 | ![]() |
19.11.2024 | UEFA U21Q | Czechia U21 | 1-1 | Belgium U21 | ![]() |
15.11.2024 | UEFA U21Q | Belgium U21 | 0-2 | Czechia U21 | ![]() |
15.10.2024 | UEFA U21Q | Belgium U21 | 0-1 | Hungary U21 | ![]() |
10.10.2025 | UEFA U21Q | Wales U21 | - | Belgium U21 | |
14.10.2025 | UEFA U21Q | Belgium U21 | - | Denmark U21 | |
14.11.2025 | UEFA U21Q | Austria U21 | - | Belgium U21 | |
27.03.2026 | UEFA U21Q | Belgium U21 | - | Austria U21 | |
24.09.2026 | UEFA U21Q | Belgium U21 | - | Belarus U21 | |
28.09.2026 | UEFA U21Q | Belgium U21 | - | Wales U21 |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Denmark U21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Austria U21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Belgium U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Belarus U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5 | Wales U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Advances to next round
Possible Qualification or P/O
Plus de 2.5 | 66.67% | 2 |
Moins de 2.5 | 33.33% | 1 |
Overall | ||
oui | 100.00% | 3 |
non | 0.00% | 0 |
Scored Late | ||
oui | 66.67% | 2 |
non | 33.33% | 1 |
Conceeded Late | ||
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 28.57% | 2 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 28.57% | 2 |
76-90 | 42.86% | 3 |